首页 - 基金 - 国金量化多策略A(005443) - 超买超卖
国金量化多策略A(005443)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000858 五粮液 197,336,969.85 4.85
2 600036 招商银行 188,800,395.43 4.64
3 603501 韦尔股份 183,599,966.50 4.51
4 600519 贵州茅台 160,660,335.56 3.95
5 000333 美的集团 158,924,451.68 3.91
6 601318 中国平安 158,452,760.00 3.89
7 600809 山西汾酒 155,090,049.59 3.81
8 600900 长江电力 135,932,399.79 3.34
9 300760 迈瑞医疗 132,323,023.65 3.25
10 002594 比亚迪 123,470,556.21 3.03
11 601668 中国建筑 121,678,393.00 2.99
12 000001 平安银行 118,759,192.00 2.92
13 000651 格力电器 116,037,316.08 2.85
14 600887 伊利股份 106,163,432.22 2.61
15 601601 中国太保 105,498,414.00 2.59
16 002241 歌尔股份 103,485,396.16 2.54
17 300014 亿纬锂能 96,884,808.75 2.38
18 601728 中国电信 92,733,279.00 2.28
19 605499 东鹏饮料 89,514,518.16 2.20
20 600460 士兰微 88,882,623.97 2.18
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601318 中国平安 206,637,647.00 5.08
2 600519 贵州茅台 196,722,040.08 4.83
3 600036 招商银行 190,696,476.24 4.69
4 000858 五粮液 187,874,451.41 4.62
5 600809 山西汾酒 144,982,933.80 3.56
6 603501 韦尔股份 133,762,920.16 3.29
7 300760 迈瑞医疗 132,857,227.13 3.27
8 600900 长江电力 127,816,536.56 3.14
9 600837 海通证券 125,140,042.86 3.08
10 000333 美的集团 124,206,245.24 3.05
11 002594 比亚迪 120,509,859.75 2.96
12 000001 平安银行 118,261,057.39 2.91
13 300433 蓝思科技 111,788,695.89 2.75
14 002600 领益智造 111,772,085.34 2.75
15 002241 歌尔股份 105,911,201.23 2.60
16 000938 紫光股份 103,994,983.00 2.56
17 601668 中国建筑 101,009,114.00 2.48
18 601360 三六零 97,215,582.55 2.39
19 600219 南山铝业 95,688,758.22 2.35
20 600019 宝钢股份 95,403,888.60 2.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-