首页 - 基金 - 国联安添利增长债C(003276) - 超买超卖
国联安添利增长债C(003276)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002706 良信股份 4,164,708.00 0.22
2 603167 渤海轮渡 3,402,214.00 0.18
3 600546 山煤国际 3,266,377.00 0.17
4 000803 山高环能 2,453,033.00 0.13
5 600048 保利发展 1,934,809.00 0.10
6 000002 万科A 1,733,728.00 0.09
7 600497 驰宏锌锗 1,480,392.00 0.08
8 600486 扬农化工 1,488,177.00 0.08
9 002159 三特索道 1,220,393.00 0.06
10 000581 威孚高科 933,824.00 0.05
11 002402 和而泰 860,558.00 0.05
12 002508 老板电器 882,667.00 0.05
13 601568 北元集团 899,638.00 0.05
14 000822 山东海化 873,104.00 0.05
15 000338 潍柴动力 842,587.00 0.04
16 002138 顺络电子 821,337.00 0.04
17 302132 中航成飞 567,882.00 0.03
18 000923 河钢资源 548,417.00 0.03
19 600801 华新水泥 500,664.00 0.03
20 600383 金地集团 287,522.00 0.02
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600938 中国海油 22,692,860.20 1.20
2 000028 国药一致 15,682,654.00 0.83
3 000888 峨眉山A 12,781,889.00 0.68
4 000582 北部湾港 9,183,051.00 0.49
5 601881 中国银河 8,135,032.00 0.43
6 601128 常熟银行 7,129,912.00 0.38
7 603199 九华旅游 7,067,965.00 0.37
8 600546 山煤国际 7,001,740.00 0.37
9 002034 旺能环境 6,867,008.00 0.36
10 002402 和而泰 6,851,071.00 0.36
11 000858 五粮液 6,758,508.00 0.36
12 000002 万科A 5,876,965.00 0.31
13 302132 中航成飞 5,807,723.74 0.31
14 000581 威孚高科 5,610,074.00 0.30
15 000923 河钢资源 5,615,849.00 0.30
16 600380 健康元 4,271,550.00 0.23
17 600383 金地集团 3,640,713.00 0.19
18 603236 移远通信 3,430,145.00 0.18
19 002138 顺络电子 3,350,147.00 0.18
20 000544 中原环保 3,461,279.00 0.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-