首页 - 基金 - 融通通盈灵活配置混合(002415) - 超买超卖
融通通盈灵活配置混合(002415)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300394 天孚通信 4,697,011.60 24.90
2 300308 中际旭创 4,159,243.00 22.05
3 300502 新易盛 3,599,454.00 19.09
4 002463 沪电股份 2,613,836.00 13.86
5 601899 紫金矿业 2,435,635.00 12.91
6 600026 中远海能 2,267,055.00 12.02
7 600011 华能国际 2,239,733.00 11.88
8 000975 山金国际 2,144,131.00 11.37
9 600547 山东黄金 2,124,219.00 11.26
10 600027 华电国际 2,071,264.00 10.98
11 601088 中国神华 1,937,830.00 10.27
12 600761 安徽合力 1,933,476.80 10.25
13 002371 北方华创 1,865,245.00 9.89
14 002920 德赛西威 1,746,875.00 9.26
15 601398 工商银行 1,586,403.00 8.41
16 002929 润建股份 1,565,735.00 8.30
17 002111 威海广泰 1,479,046.94 7.84
18 603019 中科曙光 1,444,826.00 7.66
19 601021 春秋航空 1,367,860.00 7.25
20 605368 蓝天燃气 1,366,914.00 7.25
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300394 天孚通信 5,159,084.00 27.35
2 300308 中际旭创 4,607,856.00 24.43
3 300502 新易盛 3,724,264.00 19.75
4 600761 安徽合力 2,611,801.00 13.85
5 600026 中远海能 2,527,044.00 13.40
6 002463 沪电股份 2,519,877.00 13.36
7 600547 山东黄金 2,251,343.20 11.94
8 002929 润建股份 2,068,255.00 10.97
9 601899 紫金矿业 2,013,767.00 10.68
10 601088 中国神华 2,008,478.00 10.65
11 002371 北方华创 1,979,903.00 10.50
12 600760 中航沈飞 1,834,230.15 9.73
13 300498 温氏股份 1,789,312.00 9.49
14 600011 华能国际 1,691,085.00 8.97
15 002920 德赛西威 1,609,384.00 8.53
16 000975 山金国际 1,601,653.00 8.49
17 002436 兴森科技 1,589,022.00 8.43
18 601398 工商银行 1,587,102.00 8.42
19 002947 恒铭达 1,556,968.00 8.26
20 002422 科伦药业 1,475,089.00 7.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-