首页 - 基金 - 景顺长城领先回报混合C(001379) - 超买超卖
景顺长城领先回报混合C(001379)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000858 五粮液 868,447.00 0.47
2 000333 美的集团 778,201.00 0.42
3 601318 中国平安 759,501.00 0.41
4 000725 京东方A 697,923.00 0.38
5 600030 中信证券 703,062.00 0.38
6 600519 贵州茅台 686,279.00 0.37
7 600276 恒瑞医药 645,808.00 0.35
8 601658 邮储银行 600,833.00 0.32
9 002600 领益智造 569,171.00 0.31
10 300122 智飞生物 571,850.00 0.31
11 688008 澜起科技 570,090.37 0.31
12 601229 上海银行 573,700.00 0.31
13 601668 中国建筑 549,101.00 0.30
14 600489 中金黄金 566,341.00 0.30
15 600048 保利发展 512,243.00 0.28
16 603993 洛阳钼业 502,012.00 0.27
17 600050 中国联通 505,152.00 0.27
18 002304 洋河股份 508,923.00 0.27
19 601601 中国太保 505,217.00 0.27
20 002236 大华股份 503,328.00 0.27
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,069,234.00 0.57
2 300750 宁德时代 1,053,317.00 0.57
3 601318 中国平安 1,036,729.00 0.56
4 600919 江苏银行 899,019.00 0.48
5 002594 比亚迪 878,720.00 0.47
6 600900 长江电力 868,200.00 0.47
7 600519 贵州茅台 837,646.00 0.45
8 000725 京东方A 765,472.00 0.41
9 601169 北京银行 655,606.00 0.35
10 000100 TCL科技 655,760.50 0.35
11 601939 建设银行 629,309.00 0.34
12 601138 工业富联 607,173.00 0.33
13 000858 五粮液 594,331.00 0.32
14 000538 云南白药 602,980.80 0.32
15 600048 保利发展 603,333.00 0.32
16 000157 中联重科 578,513.00 0.31
17 600016 民生银行 585,698.00 0.31
18 600438 通威股份 554,914.00 0.30
19 600115 中国东航 552,221.00 0.30
20 600346 恒力石化 549,175.00 0.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-