首页 - 基金 - 民生加银研究精选混合(001220) - 超买超卖
民生加银研究精选混合(001220)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002415 海康威视 39,924,239.90 7.50
2 600660 福耀玻璃 39,597,038.33 7.44
3 000725 京东方A 39,499,675.00 7.42
4 688475 萤石网络 34,577,985.03 6.50
5 601100 恒立液压 34,404,769.00 6.47
6 002475 立讯精密 32,008,493.01 6.02
7 688036 传音控股 31,999,658.05 6.01
8 002241 歌尔股份 27,555,517.94 5.18
9 300750 宁德时代 26,636,320.81 5.01
10 601799 星宇股份 25,924,759.00 4.87
11 300274 阳光电源 21,742,192.40 4.09
12 601899 紫金矿业 20,904,459.00 3.93
13 002050 三花智控 19,526,428.88 3.67
14 300015 爱尔眼科 19,128,255.42 3.60
15 000333 美的集团 19,089,342.00 3.59
16 603979 金诚信 18,404,650.50 3.46
17 000568 泸州老窖 18,389,470.00 3.46
18 603179 新泉股份 18,135,538.00 3.41
19 002594 比亚迪 18,024,537.30 3.39
20 688041 海光信息 17,718,202.15 3.33
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688111 金山办公 41,278,009.01 7.76
2 600276 恒瑞医药 41,034,800.47 7.71
3 688256 寒武纪 33,290,662.42 6.26
4 002422 科伦药业 32,601,434.08 6.13
5 688235 百济神州 32,207,507.81 6.05
6 688475 萤石网络 31,805,442.85 5.98
7 000725 京东方A 28,645,815.00 5.38
8 688072 拓荆科技 28,387,820.30 5.34
9 688331 荣昌生物 26,971,213.71 5.07
10 002230 科大讯飞 25,762,148.08 4.84
11 688276 百克生物 22,866,185.45 4.30
12 688041 海光信息 22,781,002.50 4.28
13 688012 中微公司 22,688,442.76 4.26
14 603259 药明康德 20,410,168.71 3.84
15 688062 迈威生物 20,275,433.05 3.81
16 002241 歌尔股份 19,478,545.00 3.66
17 002475 立讯精密 19,458,234.50 3.66
18 300866 安克创新 19,368,009.10 3.64
19 600660 福耀玻璃 18,417,938.00 3.46
20 002371 北方华创 17,071,687.85 3.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-