首页 - 基金 - 北信瑞丰平安中国(001154) - 超买超卖
北信瑞丰平安中国(001154)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601188 龙江交通 1,350,524.00 12.22
2 601628 中国人寿 1,112,317.00 10.06
3 000088 盐田港 887,948.00 8.03
4 300760 迈瑞医疗 856,567.00 7.75
5 600897 厦门空港 848,774.00 7.68
6 002371 北方华创 843,061.00 7.63
7 600865 百大集团 832,665.98 7.53
8 002142 宁波银行 820,674.00 7.42
9 300413 芒果超媒 816,651.00 7.39
10 601127 赛力斯 793,993.00 7.18
11 688525 佰维存储 788,666.62 7.13
12 601298 青岛港 761,788.00 6.89
13 000557 西部创业 741,512.00 6.71
14 601166 兴业银行 713,942.00 6.46
15 601880 辽港股份 707,140.00 6.40
16 002040 南京港 707,158.00 6.40
17 600845 宝信软件 688,981.00 6.23
18 601018 宁波港 680,690.00 6.16
19 000089 深圳机场 667,867.00 6.04
20 600663 陆家嘴 654,652.00 5.92
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603678 火炬电子 1,268,447.00 11.47
2 601628 中国人寿 1,170,148.00 10.58
3 601188 龙江交通 954,092.00 8.63
4 002371 北方华创 890,963.00 8.06
5 300760 迈瑞医疗 872,780.00 7.89
6 300413 芒果超媒 854,862.00 7.73
7 002142 宁波银行 817,306.00 7.39
8 300014 亿纬锂能 806,262.00 7.29
9 603259 药明康德 791,120.00 7.16
10 688525 佰维存储 790,779.40 7.15
11 601298 青岛港 785,131.00 7.10
12 601127 赛力斯 752,240.00 6.80
13 601166 兴业银行 747,866.00 6.76
14 001965 招商公路 691,059.00 6.25
15 000002 万科A 671,727.00 6.08
16 600845 宝信软件 671,146.00 6.07
17 600663 陆家嘴 656,120.00 5.93
18 300750 宁德时代 611,328.00 5.53
19 600036 招商银行 608,126.00 5.50
20 600887 伊利股份 593,474.00 5.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-