首页 - 基金 - 前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 超买超卖
前海开源睿远稳健增利混合C(000933)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,900,865.00 7.37
2 600795 国电电力 1,548,934.00 6.01
3 601985 中国核电 1,312,397.00 5.09
4 600674 川投能源 1,225,989.00 4.76
5 001965 招商公路 1,214,058.86 4.71
6 600036 招商银行 1,209,350.00 4.69
7 600886 国投电力 1,171,396.00 4.54
8 003816 中国广核 1,156,062.00 4.48
9 601899 紫金矿业 1,137,576.00 4.41
10 600938 中国海油 730,533.00 2.83
11 601857 中国石油 623,421.00 2.42
12 600483 福能股份 616,817.00 2.39
13 601398 工商银行 603,366.00 2.34
14 601939 建设银行 601,882.00 2.33
15 601988 中国银行 594,712.00 2.31
16 601288 农业银行 590,283.00 2.29
17 600028 中国石化 484,941.00 1.88
18 601328 交通银行 363,299.00 1.41
19 601088 中国神华 334,260.00 1.30
20 000333 美的集团 318,515.00 1.24
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 001965 招商公路 1,244,942.15 4.83
2 601899 紫金矿业 943,385.00 3.66
3 600028 中国石化 655,440.00 2.54
4 600036 招商银行 650,785.00 2.52
5 300750 宁德时代 337,389.00 1.31
6 300705 九典制药 276,477.40 1.07
7 601166 兴业银行 259,790.00 1.01
8 603259 药明康德 259,024.00 1.00
9 601318 中国平安 256,460.00 0.99
10 601658 邮储银行 243,411.00 0.94
11 601598 中国外运 235,757.00 0.91
12 601699 潞安环能 233,376.00 0.91
13 601088 中国神华 230,151.00 0.89
14 600483 福能股份 217,638.00 0.84
15 601328 交通银行 192,639.00 0.75
16 601988 中国银行 189,616.00 0.74
17 601398 工商银行 189,996.00 0.74
18 601939 建设银行 189,533.00 0.74
19 601288 农业银行 189,564.00 0.74
20 000786 北新建材 189,371.00 0.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-