首页 - 基金 - 建信稳定得利债券C(000876) - 超买超卖
建信稳定得利债券C(000876)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 61,529,386.09 1.00
2 601288 农业银行 30,617,274.00 0.50
3 601166 兴业银行 22,597,518.00 0.37
4 601398 工商银行 21,978,529.00 0.36
5 600820 隧道股份 15,882,583.00 0.26
6 300750 宁德时代 14,060,156.32 0.23
7 600030 中信证券 12,714,196.56 0.21
8 600919 江苏银行 12,672,184.00 0.21
9 002714 牧原股份 13,049,123.78 0.21
10 601601 中国太保 12,270,418.00 0.20
11 601688 华泰证券 12,550,840.00 0.20
12 002050 三花智控 11,381,907.00 0.19
13 601838 成都银行 11,279,574.00 0.18
14 002607 中公教育 9,619,302.82 0.16
15 600887 伊利股份 9,455,827.00 0.15
16 001979 招商蛇口 8,891,921.00 0.15
17 600900 长江电力 9,087,078.00 0.15
18 600941 中国移动 8,809,867.00 0.14
19 600557 康缘药业 8,619,906.00 0.14
20 688122 西部超导 8,394,317.78 0.14
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600036 招商银行 58,692,066.96 0.96
2 601601 中国太保 57,857,626.39 0.94
3 601006 大秦铁路 52,548,073.00 0.86
4 600919 江苏银行 37,106,935.10 0.61
5 600048 保利发展 26,018,328.00 0.42
6 002415 海康威视 25,730,014.00 0.42
7 600030 中信证券 24,046,771.90 0.39
8 002236 大华股份 22,304,451.86 0.36
9 601688 华泰证券 22,117,529.00 0.36
10 601398 工商银行 21,304,024.00 0.35
11 601288 农业银行 21,399,668.00 0.35
12 002487 大金重工 17,672,975.00 0.29
13 000725 京东方A 15,975,992.00 0.26
14 600487 亨通光电 15,207,653.00 0.25
15 002475 立讯精密 14,748,160.00 0.24
16 300677 英科医疗 13,884,088.23 0.23
17 002607 中公教育 12,567,365.00 0.21
18 000888 峨眉山A 13,078,481.00 0.21
19 600820 隧道股份 12,298,524.00 0.20
20 601799 星宇股份 12,260,860.00 0.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-