首页 - 基金 - 益民服务领先混合A(000410) - 超买超卖
益民服务领先混合A(000410)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300274 阳光电源 3,866,498.00 6.26
2 300750 宁德时代 1,914,127.40 3.10
3 300490 华自科技 1,837,578.00 2.97
4 301013 利和兴 1,791,057.00 2.90
5 300827 上能电气 1,740,163.00 2.82
6 688663 新风光 1,691,235.08 2.74
7 002459 晶澳科技 1,683,391.80 2.73
8 002384 东山精密 1,574,849.00 2.55
9 002475 立讯精密 1,551,385.00 2.51
10 300724 捷佳伟创 1,545,305.00 2.50
11 605222 起帆电缆 1,534,301.00 2.48
12 002230 科大讯飞 1,515,868.00 2.45
13 301327 华宝新能 1,479,851.97 2.40
14 002992 宝明科技 1,481,054.00 2.40
15 688032 禾迈股份 1,430,245.00 2.32
16 688348 昱能科技 1,413,221.53 2.29
17 300014 亿纬锂能 1,405,458.00 2.28
18 688063 派能科技 1,339,634.71 2.17
19 688390 固德威 1,312,092.07 2.12
20 688680 海优新材 1,309,762.37 2.12
变动类型:超卖
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300274 阳光电源 5,466,626.00 8.85
2 300750 宁德时代 5,190,644.00 8.40
3 002594 比亚迪 4,439,597.00 7.19
4 300014 亿纬锂能 3,507,331.00 5.68
5 688063 派能科技 2,826,424.64 4.58
6 603305 旭升集团 2,725,664.20 4.41
7 300724 捷佳伟创 2,708,173.00 4.38
8 002459 晶澳科技 2,514,956.60 4.07
9 002812 恩捷股份 2,338,271.00 3.79
10 301327 华宝新能 2,293,424.00 3.71
11 300827 上能电气 2,116,355.00 3.43
12 688663 新风光 2,083,995.21 3.37
13 688005 容百科技 2,041,952.90 3.31
14 300438 鹏辉能源 2,024,738.14 3.28
15 688390 固德威 1,970,755.54 3.19
16 688560 明冠新材 1,900,153.34 3.08
17 688348 昱能科技 1,876,675.04 3.04
18 002850 科达利 1,807,328.92 2.93
19 301013 利和兴 1,757,000.00 2.84
20 300919 中伟股份 1,672,331.00 2.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-