首页 - 基金 - 华商优势行业混合(000390) - 超买超卖
华商优势行业混合(000390)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600301 华锡有色 67,590,692.50 0.88
2 601899 紫金矿业 54,206,414.50 0.71
3 601179 中国西电 52,674,603.99 0.69
4 301095 广立微 53,005,616.99 0.69
5 002851 麦格米特 50,560,950.63 0.66
6 600415 小商品城 44,250,148.04 0.58
7 000630 铜陵有色 39,092,999.00 0.51
8 300017 网宿科技 38,474,492.23 0.50
9 600029 南方航空 38,664,410.00 0.50
10 600765 中航重机 35,815,429.60 0.47
11 688376 美埃科技 31,932,097.84 0.42
12 000060 中金岭南 29,463,517.00 0.38
13 600499 科达制造 28,194,787.00 0.37
14 603393 新天然气 28,163,031.15 0.37
15 601611 中国核建 26,821,947.00 0.35
16 000528 柳工 26,670,164.80 0.35
17 688300 联瑞新材 26,849,548.26 0.35
18 688548 广钢气体 26,425,930.70 0.34
19 688200 华峰测控 26,425,616.01 0.34
20 601117 中国化学 26,406,377.00 0.34
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 116,921,516.54 1.52
2 002128 电投能源 56,047,533.88 0.73
3 601166 兴业银行 51,226,686.08 0.67
4 000938 紫光股份 48,989,121.92 0.64
5 601168 西部矿业 47,386,195.76 0.62
6 000630 铜陵有色 45,173,643.00 0.59
7 600989 宝丰能源 39,950,145.00 0.52
8 601816 京沪高铁 37,336,050.00 0.49
9 601899 紫金矿业 30,796,928.99 0.40
10 603712 七一二 28,439,394.00 0.37
11 603379 三美股份 28,105,542.26 0.37
12 300454 深信服 28,037,177.00 0.37
13 688036 传音控股 25,846,526.96 0.34
14 000680 山推股份 25,384,596.00 0.33
15 603688 石英股份 24,544,223.69 0.32
16 688259 创耀科技 23,205,052.00 0.30
17 300413 芒果超媒 22,871,553.00 0.30
18 688301 奕瑞科技 22,416,034.54 0.29
19 000933 神火股份 20,869,142.00 0.27
20 600416 湘电股份 20,156,523.00 0.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-