首页 - 基金 - 长城增强收益定开债券C(000255) - 超买超卖
长城增强收益定开债券C(000255)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2015-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 199,615,930.19 16.21
2 600023 浙能电力 41,455,826.48 3.37
3 601398 工商银行 41,152,682.00 3.34
4 600028 中国石化 35,468,294.39 2.88
5 601988 中国银行 24,457,114.50 1.99
6 000425 徐工机械 22,004,782.74 1.79
7 600356 恒丰纸业 20,718,755.87 1.68
8 603993 洛阳钼业 13,905,051.30 1.13
9 000089 深圳机场 9,318,733.82 0.76
10 600798 宁波海运 7,822,214.40 0.64
11 601139 深圳燃气 5,692,986.09 0.46
12 600037 歌华有线 4,362,149.88 0.35
13 002408 齐翔腾达 3,140,864.40 0.26
14 600219 南山铝业 2,538,338.44 0.21
15 002521 齐峰新材 1,452,092.40 0.12
变动类型:超卖
截止日:2015-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 193,705,157.12 15.73
2 600023 浙能电力 60,075,968.76 4.88
3 601398 工商银行 38,187,618.00 3.10
4 600028 中国石化 34,245,247.22 2.78
5 000425 徐工机械 26,860,316.05 2.18
6 601988 中国银行 24,016,117.22 1.95
7 600356 恒丰纸业 20,776,988.62 1.69
8 603993 洛阳钼业 19,519,587.08 1.59
9 000089 深圳机场 9,810,831.87 0.80
10 600798 宁波海运 6,607,477.12 0.54
11 601139 深圳燃气 5,181,708.37 0.42
12 600037 歌华有线 3,582,946.78 0.29
13 002408 齐翔腾达 2,172,715.44 0.18
14 600219 南山铝业 2,220,639.87 0.18
15 002521 齐峰新材 1,511,803.80 0.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-