首页 - 基金 - 诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 超买超卖
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2019-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600536 中国软件 15,256,975.31 26.57
2 300498 温氏股份 12,699,049.63 22.12
3 002567 唐人神 12,441,376.92 21.67
4 002157 正邦科技 11,784,246.76 20.52
5 002157 *ST正邦 11,784,246.76 20.52
6 000063 中兴通讯 11,606,054.00 20.21
7 002673 西部证券 11,592,715.58 20.19
8 600030 中信证券 10,891,371.90 18.97
9 002624 完美世界 10,134,069.75 17.65
10 601336 新华保险 9,814,464.93 17.09
11 603019 中科曙光 9,556,565.00 16.64
12 002449 国星光电 9,394,259.80 16.36
13 000977 浪潮信息 8,291,725.00 14.44
14 002174 游族网络 7,983,527.00 13.90
15 601138 工业富联 7,894,326.00 13.75
16 601128 常熟银行 7,040,636.20 12.26
17 002677 浙江美大 6,991,242.00 12.18
18 300146 汤臣倍健 6,890,323.00 12.00
19 300229 拓尔思 6,594,394.64 11.48
20 000625 长安汽车 6,434,258.89 11.21
21 600547 山东黄金 6,167,931.11 10.74
变动类型:超卖
截止日:2019-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600536 中国软件 15,503,497.99 27.00
2 002673 西部证券 12,649,424.65 22.03
3 000063 中兴通讯 12,454,574.74 21.69
4 002567 唐人神 12,158,582.73 21.17
5 300498 温氏股份 11,007,586.47 19.17
6 603019 中科曙光 10,943,041.29 19.06
7 002157 正邦科技 10,358,594.32 18.04
8 002157 *ST正邦 10,358,594.32 18.04
9 601336 新华保险 10,337,426.05 18.00
10 002624 完美世界 10,121,223.89 17.63
11 600030 中信证券 10,092,834.17 17.58
12 002449 国星光电 8,833,320.30 15.38
13 000977 浪潮信息 8,145,458.84 14.19
14 601138 工业富联 8,120,012.69 14.14
15 002174 游族网络 7,808,606.00 13.60
16 002555 三七互娱 7,656,352.77 13.33
17 000625 长安汽车 6,645,012.96 11.57
18 000928 中钢国际 6,523,290.51 11.36
19 300229 拓尔思 6,480,641.02 11.29
20 300146 汤臣倍健 6,322,116.00 11.01
21 300031 宝通科技 6,218,197.61 10.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-