首页 - 基金 - 金鹰增益货币ETF(511770) - 持债明细
金鹰增益货币ETF(511770)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112509080 25浦发银行CD080 199,744,569.05 2.30
2 112516042 25上海银行CD042 199,742,045.35 2.30
3 112415230 24民生银行CD230 199,280,325.21 2.29
4 112516041 25上海银行CD041 149,829,333.69 1.72
5 112485850 24广州农村商业银行CD113 149,418,703.16 1.72
6 112521076 25渤海银行CD076 148,805,083.16 1.71
7 112591908 25广西北部湾银行CD026 148,160,643.85 1.71
8 112484948 24广州农村商业银行CD102 99,707,431.74 1.15
9 112503051 25农业银行CD051 99,696,031.93 1.15
10 112402057 24工商银行CD057 99,696,021.73 1.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-