首页 - 基金 - 泰信天天收益货币A(290001) - 持债明细
泰信天天收益货币A(290001)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 150210 15国开10 541,598,576.85 4.00
2 200208 20国开08 410,387,161.78 3.03
3 112406347 24交通银行CD347 299,460,275.40 2.21
4 112402061 24工商银行CD061 299,251,519.89 2.21
5 112421417 24渤海银行CD417 298,814,916.61 2.21
6 112405328 24建设银行CD328 297,503,905.80 2.20
7 112471779 24徽商银行CD236 269,161,567.90 1.99
8 112472467 24富邦华一银行CD064 258,981,702.22 1.91
9 220303 22进出03 255,741,403.48 1.89
10 112483387 24广西北部湾银行CD188 249,654,451.57 1.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-