首页 - 基金 - 农银红利日结货币B(000908) - 持债明细
农银红利日结货币B(000908)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 200405 20农发05 561,868,478.09 1.62
2 2228028 22中信银行01 429,842,124.64 1.24
3 112415230 24民生银行CD230 398,541,505.76 1.15
4 112415281 24民生银行CD281 397,766,767.87 1.15
5 112402051 24工商银行CD051 299,216,370.03 0.86
6 112519079 25恒丰银行CD079 298,677,997.26 0.86
7 112415306 24民生银行CD306 297,923,847.51 0.86
8 112402113 24工商银行CD113 297,423,954.07 0.86
9 112517073 25光大银行CD073 294,424,233.22 0.85
10 112406320 24交通银行CD320 199,788,603.31 0.58
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-