首页 >
基金>
方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
|
|
|
累计净值:1.7700
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 1.5000 | -0.48% |
2025-09-03 | 1.5072 | -0.23% |
2025-09-02 | 1.5106 | 0.08% |
2025-09-01 | 1.5094 | 0.19% |
2025-08-29 | 1.5065 | -0.21% |
2025-08-28 | 1.5097 | 0.44% |
2025-08-27 | 1.5031 | -1.80% |
2025-08-26 | 1.5307 | -0.18% |
基金全称
|
方正富邦红利精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
基金经理
|
吴昊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0811亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.64%
|
最近一月
|
0.58%
|
最近三月
|
1.78%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
13.27%
|
最近两年
|
-9.80%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 42,469.00 | 1,184,035.72 | 8.58 |
600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,148,750.00 | 8.33 |
600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 8.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 20,080.00 | 1,042,152.00 | 7.55 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 966,425.00 | 7.00 |
600809 | 山西汾酒 | 5,000.00 | 881,950.00 | 6.39 |
002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 876,000.00 | 6.35 |
000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 866,400.00 | 6.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 855,150.00 | 6.20 |
002142 | 宁波银行 | 30,000.00 | 820,800.00 | 5.95 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 8,092,578.72 | 58.65 | 67.88 |
金融业 | 1,969,550.00 | 14.27 | 16.52 |
租赁和商务服务业 | 876,000.00 | 6.35 | 7.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 660,000.00 | 4.78 | 5.54 |
房地产业 | 324,000.00 | 2.35 | 2.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
2024-06-30 | 82.48 | - | 17.82 | 35,599,101.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-05-24 | - | 吴昊 | 2296 | 54.90 |
2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年