首页 >
基金>
方正富邦创新动力混合A(730001)
方正富邦创新动力混合A
(730001)
|
|
|
累计净值:1.3423
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 0.5923 | -2.74% |
2025-09-02 | 0.6090 | -2.06% |
2025-09-01 | 0.6218 | -0.22% |
2025-08-29 | 0.6232 | -0.61% |
2025-08-28 | 0.6270 | 1.74% |
2025-08-27 | 0.6163 | -2.72% |
2025-08-26 | 0.6335 | 1.64% |
2025-08-25 | 0.6233 | 2.06% |
基金全称
|
方正富邦创新动力混合型证券投资基金
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
基金经理
|
吴昊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.3968亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.75元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-3.89%
|
最近一月
|
4.54%
|
最近三月
|
7.81%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
43.03%
|
最近两年
|
-6.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688522 | 纳睿雷达 | 96,600.00 | 4,947,852.00 | 9.58 |
600562 | 国睿科技 | 150,000.00 | 4,723,500.00 | 9.15 |
001696 | 宗申动力 | 200,000.00 | 4,490,000.00 | 8.69 |
002085 | 万丰奥威 | 280,000.00 | 4,449,200.00 | 8.61 |
688631 | 莱斯信息 | 43,000.00 | 3,835,600.00 | 7.43 |
301091 | 深城交 | 120,900.00 | 3,535,116.00 | 6.84 |
000099 | 中信海直 | 150,000.00 | 3,267,000.00 | 6.33 |
300900 | 广联航空 | 129,000.00 | 3,130,830.00 | 6.06 |
000801 | 四川九洲 | 200,000.00 | 3,124,000.00 | 6.05 |
300681 | 英搏尔 | 100,000.00 | 2,766,000.00 | 5.36 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 33,154,902.00 | 64.19 | 67.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,250,070.50 | 12.10 | 12.81 |
科学研究和技术服务业 | 6,100,916.00 | 11.81 | 12.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,267,000.00 | 6.33 | 6.70 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
2024-06-30 | 86.63 | - | 12.07 | 30,078,066.56 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-17 | - | 吴昊 | 506 | 11.29 |
2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.13 |
2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -29.82 |
2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -33.76 |
2018-06-27 | 2020-09-30 | 符健 | 826 | 47.22 |
2018-02-28 | 2019-03-12 | 徐超 | 377 | -3.73 |
2016-03-29 | 2018-02-28 | 巩显峰 | 701 | -9.39 |
2014-01-09 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1803 | 34.89 |
2012-08-10 | 2014-01-15 | 刘晨 | 523 | 8.36 |
2011-12-26 | 2012-08-20 | 赵楠 | 238 | 1.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年