首页 >
基金>
西部利得新富混合A(673120)
西部利得新富混合A
(673120)
|
|
|
累计净值:1.2880
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.9990 | -0.30% |
2025-07-17 | 1.0020 | 0.30% |
2025-07-16 | 0.9990 | 0.30% |
2025-07-15 | 0.9960 | -1.97% |
2025-07-14 | 1.0160 | 0.59% |
2025-07-11 | 1.0100 | 0.10% |
2025-07-10 | 1.0090 | -1.18% |
2025-07-09 | 1.0210 | 0.39% |
基金全称
|
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
杜朋哲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0178亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.09%
|
最近一月
|
-4.58%
|
最近三月
|
-6.11%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-10.64%
|
最近两年
|
-20.67%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
605009 | 豪悦护理 | 8,140.00 | 323,809.20 | 8.27 |
603900 | 莱绅通灵 | 25,700.00 | 292,980.00 | 7.48 |
002568 | 百润股份 | 8,700.00 | 222,807.00 | 5.69 |
603518 | 锦泓集团 | 20,000.00 | 197,600.00 | 5.05 |
300973 | 立高食品 | 3,800.00 | 185,326.00 | 4.73 |
600315 | 上海家化 | 8,400.00 | 176,988.00 | 4.52 |
002286 | 保龄宝 | 14,400.00 | 163,152.00 | 4.17 |
300888 | 稳健医疗 | 3,900.00 | 160,290.00 | 4.09 |
605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 157,025.00 | 4.01 |
605108 | 同庆楼 | 8,100.00 | 156,330.00 | 3.99 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,376,434.36 | 60.69 | 68.56 |
批发和零售业 | 529,843.00 | 13.53 | 15.29 |
住宿和餐饮业 | 424,318.00 | 10.84 | 12.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 135,364.00 | 3.46 | 3.91 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-16 | - | 杜朋哲 | 1224 | -25.68 |
2018-11-26 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1047 | 93.10 |
2017-06-16 | 2018-08-20 | 张维文 | 430 | 2.50 |
2017-06-16 | 2024-07-18 | 林静 | 2589 | 36.43 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年