首页 >
基金>
西部利得新富混合A(673120)
西部利得新富混合A
(673120)
|
|
|
累计净值:1.4100
|
2025-06-05
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-05 | 1.1210 | -1.67% |
2025-06-04 | 1.1400 | 3.35% |
2025-06-03 | 1.1030 | 2.41% |
2025-05-30 | 1.0770 | -1.91% |
2025-05-29 | 1.0980 | -0.99% |
2025-05-28 | 1.1090 | 0.73% |
2025-05-27 | 1.1010 | 1.57% |
2025-05-26 | 1.0840 | 1.40% |
基金全称
|
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
杜朋哲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0202亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.09%
|
最近一月
|
7.17%
|
最近三月
|
4.67%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-11.38%
|
最近两年
|
-13.50%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000568 | 泸州老窖 | 3,800.00 | 492,936.00 | 9.22 |
600809 | 山西汾酒 | 2,300.00 | 492,844.00 | 9.22 |
000596 | 古井贡酒 | 2,500.00 | 425,625.00 | 7.96 |
603529 | 爱玛科技 | 9,200.00 | 408,296.00 | 7.64 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7,000.00 | 378,840.00 | 7.09 |
000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 376,800.00 | 7.05 |
600779 | 水井坊 | 7,703.00 | 375,598.28 | 7.02 |
000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 328,375.00 | 6.14 |
600419 | 天润乳业 | 27,700.00 | 266,751.00 | 4.99 |
002568 | 百润股份 | 8,300.00 | 217,045.00 | 4.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,659,316.28 | 87.14 | 93.88 |
住宿和餐饮业 | 164,268.00 | 3.07 | 3.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 139,620.00 | 2.61 | 2.81 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
2024-03-31 | 93.60 | 3.36 | 3.15 | 99,978,966.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-16 | - | 杜朋哲 | 1178 | -15.18 |
2018-11-26 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1047 | 93.10 |
2017-06-16 | 2024-07-18 | 林静 | 2589 | 36.43 |
2017-06-16 | 2018-08-20 | 张维文 | 430 | 2.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年