首页 >
基金>
西部利得新动向混合A(673010)
西部利得新动向混合A
(673010)
|
|
|
累计净值:1.8360
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.3010 | 0.23% |
2025-07-17 | 1.2980 | 0.78% |
2025-07-16 | 1.2880 | -0.31% |
2025-07-15 | 1.2920 | -0.46% |
2025-07-14 | 1.2980 | 0.23% |
2025-07-11 | 1.2950 | -0.15% |
2025-07-10 | 1.2970 | 0.23% |
2025-07-09 | 1.2940 | -0.46% |
基金全称
|
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
董伟炜
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.28亿元
|
份额规模
|
4.1412亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.54元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.46%
|
最近一月
|
2.93%
|
最近三月
|
9.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
44.40%
|
最近两年
|
26.43%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603900 | 莱绅通灵 | 2,999,980.00 | 34,199,772.00 | 3.25 |
300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 32,788,600.00 | 3.12 |
002170 | 芭田股份 | 3,000,000.00 | 30,750,000.00 | 2.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 3,371,400.00 | 28,387,188.00 | 2.70 |
603518 | 锦泓集团 | 2,865,600.00 | 28,312,128.00 | 2.69 |
688411 | 海博思创 | 300,085.00 | 25,576,244.55 | 2.43 |
002130 | 沃尔核材 | 1,009,500.00 | 24,046,290.00 | 2.29 |
603063 | 禾望电气 | 663,700.00 | 22,472,882.00 | 2.14 |
605589 | 圣泉集团 | 800,000.00 | 22,200,000.00 | 2.11 |
600595 | 中孚实业 | 4,500,000.00 | 19,710,000.00 | 1.88 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 600,640,584.86 | 57.16 | 75.57 |
批发和零售业 | 54,129,236.72 | 5.15 | 6.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,288,210.50 | 4.88 | 6.45 |
金融业 | 30,436,491.00 | 2.90 | 3.83 |
采矿业 | 28,545,188.00 | 2.72 | 3.59 |
卫生和社会工作 | 16,232,860.16 | 1.54 | 2.04 |
建筑业 | 13,583,052.00 | 1.29 | 1.71 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 75.65 | 4.07 | 10.78 | 1,050,714,240.62 |
2025-03-31 | 60.44 | 6.22 | 20.41 | 632,322,820.11 |
2024-12-31 | 54.50 | 5.31 | 7.45 | 92,848,124.31 |
2024-09-30 | 79.39 | 12.66 | 16.38 | 17,625,674.92 |
2024-06-30 | 53.41 | 13.44 | 11.26 | 60,568,685.13 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-07-01 | - | 董伟炜 | 386 | 46.51 |
2021-07-09 | 2024-07-18 | 林静 | 1105 | -32.51 |
2019-04-26 | 2021-07-21 | 刘荟 | 817 | 36.37 |
2016-06-13 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 1047 | 2.52 |
2014-02-14 | 2015-03-24 | 刘吉林 | 403 | 44.85 |
2013-08-19 | 2016-11-09 | 付琦 | 1178 | 57.06 |
2011-11-21 | 2013-05-06 | 赵忆波 | 532 | -6.57 |
2011-08-18 | 2013-10-26 | 闫旭 | 800 | -2.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年