首页 >
基金>
华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
|
|
|
累计净值:3.2260
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 2.3260 | -3.73% |
2025-09-03 | 2.4160 | -0.04% |
2025-09-02 | 2.4170 | -0.82% |
2025-09-01 | 2.4370 | 3.75% |
2025-08-29 | 2.3490 | 1.86% |
2025-08-28 | 2.3060 | 1.41% |
2025-08-27 | 2.2740 | -2.19% |
2025-08-26 | 2.3250 | 0.04% |
基金全称
|
华商主题精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华商基金
|
基金经理
|
伍文友
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.20亿元
|
份额规模
|
1.0652亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.87%
|
最近一月
|
9.61%
|
最近三月
|
15.84%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
25.80%
|
最近两年
|
10.81%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 765,400.00 | 14,925,300.00 | 6.78 |
000426 | 兴业银锡 | 915,300.00 | 14,461,740.00 | 6.56 |
600919 | 江苏银行 | 767,900.00 | 9,168,726.00 | 4.16 |
301155 | 海力风电 | 122,200.00 | 8,786,180.00 | 3.99 |
601328 | 交通银行 | 1,063,300.00 | 8,506,400.00 | 3.86 |
603993 | 洛阳钼业 | 925,100.00 | 7,789,342.00 | 3.54 |
601166 | 兴业银行 | 313,300.00 | 7,312,422.00 | 3.32 |
000651 | 格力电器 | 157,900.00 | 7,092,868.00 | 3.22 |
601225 | 陕西煤业 | 354,300.00 | 6,816,732.00 | 3.09 |
600000 | 浦发银行 | 462,000.00 | 6,412,560.00 | 2.91 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 82,580,581.70 | 37.49 | 40.90 |
制造业 | 48,516,166.67 | 22.02 | 24.03 |
金融业 | 43,824,603.00 | 19.89 | 21.70 |
农、林、牧、渔业 | 16,705,114.00 | 7.58 | 8.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,592,430.97 | 2.54 | 2.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,365,624.00 | 1.53 | 1.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,219,935.00 | 0.55 | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,672.34 | 0.04 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
2024-09-30 | 93.03 | - | 7.83 | 303,197,292.92 |
2024-06-30 | 92.23 | - | 8.15 | 294,078,759.64 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-10 | - | 伍文友 | 1395 | -16.63 |
2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年