首页 >
基金>
东吴新产业精选股票A(580008)
东吴新产业精选股票A
(580008)
|
|
|
累计净值:2.7367
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.7367 | 0.74% |
2025-04-29 | 2.7167 | 0.16% |
2025-04-28 | 2.7124 | -1.24% |
2025-04-25 | 2.7464 | 1.02% |
2025-04-24 | 2.7186 | -0.53% |
2025-04-23 | 2.7330 | 2.16% |
2025-04-22 | 2.6752 | 0.00% |
2025-04-21 | 2.6752 | 1.17% |
基金全称
|
东吴新产业精选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
东吴基金
|
基金经理
|
刘瑞
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.00亿元
|
份额规模
|
0.6871亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.14%
|
最近一月
|
-6.10%
|
最近三月
|
-0.63%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.87%
|
最近两年
|
-7.66%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 765,600.00 | 31,305,384.00 | 9.68 |
300502 | 新易盛 | 259,000.00 | 25,413,080.00 | 7.85 |
09926 | 康方生物 | 354,403.00 | 24,921,493.50 | 7.70 |
603501 | 韦尔股份 | 147,600.00 | 19,589,472.00 | 6.05 |
00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 19,309,018.07 | 5.97 |
01818 | 招金矿业 | 1,139,500.00 | 16,278,222.87 | 5.03 |
002384 | 东山精密 | 466,600.00 | 15,276,484.00 | 4.72 |
002938 | 鹏鼎控股 | 420,400.00 | 15,252,112.00 | 4.71 |
06030 | 中信证券 | 775,500.00 | 14,492,006.97 | 4.48 |
002273 | 水晶光电 | 569,600.00 | 13,043,840.00 | 4.03 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 173,882,070.32 | 53.74 | 99.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,281.24 | - | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 86.02 | - | 15.48 | 323,566,995.32 |
2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
2024-06-30 | 90.89 | - | 10.51 | 272,217,340.22 |
2024-03-31 | 88.81 | - | 13.58 | 272,474,779.07 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-03-08 | - | 刘瑞 | 2614 | 53.49 |
2013-12-23 | 2018-12-05 | 戴斌 | 1808 | 22.99 |
2011-10-26 | 2015-05-29 | 刘元海 | 1311 | 225.71 |
2011-09-28 | 2013-06-05 | 任壮 | 616 | 8.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年