首页 >
基金>
交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
|
|
|
累计净值:1.2566
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0376 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.0376 | -0.01% |
2025-04-16 | 1.0377 | -0.10% |
2025-04-15 | 1.0387 | -0.01% |
2025-04-14 | 1.0388 | 0.11% |
2025-04-11 | 1.0377 | -0.05% |
2025-04-10 | 1.0382 | 0.32% |
2025-04-09 | 1.0349 | 0.19% |
基金全称
|
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
基金经理
|
魏玉敏
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
13.72亿元
|
份额规模
|
13.2184亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.01%
|
最近一月
|
-0.74%
|
最近三月
|
0.17%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.81%
|
最近两年
|
3.37%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002027 | 分众传媒 | 1,113,000.00 | 7,824,390.00 | 0.56 |
601117 | 中国化学 | 849,800.00 | 7,044,842.00 | 0.50 |
600483 | 福能股份 | 705,300.00 | 7,031,841.00 | 0.50 |
603871 | 嘉友国际 | 349,192.00 | 6,756,865.20 | 0.48 |
600900 | 长江电力 | 217,600.00 | 6,430,080.00 | 0.46 |
300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,384,000.00 | 0.45 |
600938 | 中国海油 | 213,400.00 | 6,297,434.00 | 0.45 |
000543 | 皖能电力 | 736,100.00 | 5,822,551.00 | 0.41 |
600027 | 华电国际 | 999,700.00 | 5,608,317.00 | 0.40 |
001328 | 登康口腔 | 167,800.00 | 5,329,328.00 | 0.38 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 76,301,343.76 | 5.44 | 45.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,143,289.00 | 2.29 | 19.30 |
采矿业 | 18,553,990.00 | 1.32 | 11.14 |
金融业 | 10,289,465.40 | 0.73 | 6.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,787,709.20 | 0.70 | 5.88 |
租赁和商务服务业 | 7,824,390.00 | 0.56 | 4.70 |
建筑业 | 7,044,842.00 | 0.50 | 4.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,019.00 | 0.15 | 1.29 |
房地产业 | 1,251,918.00 | 0.09 | 0.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,238,107.86 | 0.09 | 0.74 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
2024-09-30 | 8.00 | 112.60 | 4.24 | 2,325,264,590.18 |
2024-06-30 | 13.19 | 110.88 | 1.25 | 2,433,128,582.72 |
2024-03-31 | 10.16 | 108.15 | 1.44 | 2,344,191,202.48 |
2023-12-31 | 5.08 | 97.07 | 4.26 | 4,162,025,536.81 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1179 | 6.79 |
2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年