首页 >
基金>
万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
|
|
|
累计净值:3.3586
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 0.9931 | 0.26% |
2025-06-03 | 0.9905 | 0.26% |
2025-05-30 | 0.9879 | -0.35% |
2025-05-29 | 0.9914 | 0.56% |
2025-05-28 | 0.9859 | -0.12% |
2025-05-27 | 0.9871 | -0.53% |
2025-05-26 | 0.9924 | -0.34% |
2025-05-23 | 0.9958 | -0.72% |
基金全称
|
万家180指数证券投资基金
|
基金公司
|
万家基金
|
基金经理
|
贺方舟
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.65亿元
|
份额规模
|
6.7313亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.37元(8次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.37%
|
最近一月
|
2.16%
|
最近三月
|
0.32%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.66%
|
最近两年
|
8.10%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 22,100.00 | 34,498,100.00 | 5.19 |
601318 | 中国平安 | 339,282.00 | 17,517,129.66 | 2.63 |
601899 | 紫金矿业 | 936,173.00 | 16,963,454.76 | 2.55 |
600036 | 招商银行 | 387,675.00 | 16,782,450.75 | 2.52 |
600276 | 恒瑞医药 | 316,261.00 | 15,560,041.20 | 2.34 |
600900 | 长江电力 | 482,395.00 | 13,415,404.95 | 2.02 |
603259 | 药明康德 | 174,918.00 | 11,775,479.76 | 1.77 |
688981 | 中芯国际 | 125,386.00 | 11,200,731.38 | 1.68 |
601816 | 京沪高铁 | 1,848,100.00 | 10,293,917.00 | 1.55 |
601166 | 兴业银行 | 455,997.00 | 9,849,535.20 | 1.48 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 284,066,612.25 | 42.73 | 45.29 |
金融业 | 134,035,239.34 | 20.16 | 21.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,695,855.52 | 7.93 | 8.40 |
采矿业 | 47,485,815.39 | 7.14 | 7.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,680,870.67 | 4.31 | 4.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,157,428.72 | 4.08 | 4.33 |
建筑业 | 23,500,167.79 | 3.53 | 3.75 |
科学研究和技术服务业 | 11,775,479.76 | 1.77 | 1.88 |
房地产业 | 8,807,255.90 | 1.32 | 1.40 |
租赁和商务服务业 | 6,585,319.40 | 0.99 | 1.05 |
批发和零售业 | 2,486,343.95 | 0.37 | 0.40 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
2024-09-30 | 94.84 | 0.29 | 4.94 | 730,801,890.85 |
2024-06-30 | 94.84 | - | 5.67 | 640,681,961.39 |
2024-03-31 | 94.65 | - | 5.52 | 651,970,789.10 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-15 | - | 贺方舟 | 417 | 13.98 |
2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年