首页 >
基金>
长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
|
|
|
累计净值:2.4969
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.2996 | 0.84% |
2025-07-17 | 1.2888 | 0.62% |
2025-07-16 | 1.2808 | -0.30% |
2025-07-15 | 1.2847 | -0.04% |
2025-07-14 | 1.2852 | 0.02% |
2025-07-11 | 1.2849 | 0.43% |
2025-07-10 | 1.2794 | 0.55% |
2025-07-09 | 1.2724 | -0.19% |
基金全称
|
长盛中证A100指数证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
陈亘斯
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.43亿元
|
份额规模
|
1.9349亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.20元(7次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.14%
|
最近一月
|
5.23%
|
最近三月
|
7.85%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
18.21%
|
最近两年
|
12.31%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 11,830.00 | 16,674,621.60 | 6.85 |
300750 | 宁德时代 | 49,700.00 | 12,535,334.00 | 5.15 |
601318 | 中国平安 | 202,184.00 | 11,217,168.32 | 4.61 |
600036 | 招商银行 | 232,566.00 | 10,686,407.70 | 4.39 |
601166 | 兴业银行 | 312,000.00 | 7,282,080.00 | 2.99 |
600900 | 长江电力 | 229,772.00 | 6,925,328.08 | 2.85 |
000333 | 美的集团 | 92,396.00 | 6,670,991.20 | 2.74 |
601899 | 紫金矿业 | 309,311.00 | 6,031,564.50 | 2.48 |
002594 | 比亚迪 | 17,147.00 | 5,691,260.77 | 2.34 |
600030 | 中信证券 | 183,300.00 | 5,062,746.00 | 2.08 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 127,209,706.29 | 52.27 | 55.83 |
金融业 | 39,244,140.02 | 16.13 | 17.22 |
采矿业 | 14,902,459.85 | 6.12 | 6.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,058,784.70 | 5.37 | 5.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,403,846.40 | 3.86 | 4.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,365,268.08 | 3.44 | 3.67 |
建筑业 | 4,107,882.63 | 1.69 | 1.80 |
科学研究和技术服务业 | 3,303,518.84 | 1.36 | 1.45 |
房地产业 | 2,509,747.46 | 1.03 | 1.10 |
租赁和商务服务业 | 2,501,583.00 | 1.03 | 1.10 |
农、林、牧、渔业 | 2,156,793.40 | 0.89 | 0.95 |
卫生和社会工作 | 1,093,797.12 | 0.45 | 0.48 |
批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.64 | 0.15 | 6.41 | 243,346,402.76 |
2025-03-31 | 94.30 | 0.15 | 5.57 | 244,802,333.40 |
2024-12-31 | 94.33 | 0.83 | 4.96 | 251,885,962.21 |
2024-09-30 | 94.44 | 0.80 | 5.12 | 260,255,086.87 |
2024-06-30 | 93.91 | 0.03 | 6.11 | 222,633,133.99 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2113 | 33.25 |
2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年