首页 >
基金>
新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
|
|
|
累计净值:3.3249
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 2.5629 | 1.59% |
2025-06-03 | 2.5228 | 1.40% |
2025-05-30 | 2.4879 | -1.36% |
2025-05-29 | 2.5223 | 1.48% |
2025-05-28 | 2.4854 | -0.07% |
2025-05-27 | 2.4871 | 0.38% |
2025-05-26 | 2.4778 | 0.83% |
2025-05-23 | 2.4574 | -0.65% |
基金全称
|
新华中小市值优选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
新华基金
|
基金经理
|
王永明
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.2204亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.13%
|
最近一月
|
11.79%
|
最近三月
|
11.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.71%
|
最近两年
|
-8.97%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301052 | 果麦文化 | 25,100.00 | 873,731.00 | 1.75 |
688651 | 盛邦安全 | 21,668.00 | 803,232.76 | 1.61 |
601825 | 沪农商行 | 87,600.00 | 730,584.00 | 1.47 |
688793 | 倍轻松 | 21,066.00 | 692,018.10 | 1.39 |
603708 | 家家悦 | 56,400.00 | 552,156.00 | 1.11 |
301075 | 多瑞医药 | 11,700.00 | 296,361.00 | 0.60 |
001336 | 楚环科技 | 12,774.00 | 278,345.46 | 0.56 |
600857 | 宁波中百 | 30,500.00 | 272,365.00 | 0.55 |
688038 | 中科通达 | 16,614.00 | 267,485.40 | 0.54 |
688655 | 迅捷兴 | 18,579.00 | 266,237.07 | 0.53 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 20,224,605.02 | 40.61 | 67.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,777,084.49 | 3.57 | 5.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,649,850.30 | 3.31 | 5.47 |
批发和零售业 | 1,300,314.58 | 2.61 | 4.31 |
建筑业 | 1,191,400.28 | 2.39 | 3.95 |
科学研究和技术服务业 | 960,706.20 | 1.93 | 3.19 |
文化、体育和娱乐业 | 874,224.64 | 1.76 | 2.90 |
金融业 | 730,584.00 | 1.47 | 2.42 |
采矿业 | 463,236.07 | 0.93 | 1.54 |
房地产业 | 251,615.00 | 0.51 | 0.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,165.52 | 0.49 | 0.81 |
农、林、牧、渔业 | 233,964.00 | 0.47 | 0.78 |
租赁和商务服务业 | 233,175.43 | 0.47 | 0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 524.04 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 60.51 | - | 34.29 | 49,803,926.41 |
2024-12-31 | 90.06 | - | 8.74 | 45,701,884.49 |
2024-09-30 | 96.05 | - | 28.65 | 49,639,216.74 |
2024-06-30 | 85.68 | - | 22.63 | 48,701,865.71 |
2024-03-31 | 76.43 | - | 27.48 | 54,400,135.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-11 | - | 王永明 | 1303 | -26.37 |
2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年