首页 >
基金>
南华中证杭州湾区ETF(512870)
南华中证杭州湾区ETF
(512870)
|
|
|
累计净值:1.1376
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.1376 | 0.34% |
2025-04-28 | 1.1337 | -0.73% |
2025-04-25 | 1.1420 | 0.35% |
2025-04-24 | 1.1380 | -0.38% |
2025-04-23 | 1.1423 | 0.98% |
2025-04-22 | 1.1312 | -0.56% |
2025-04-21 | 1.1376 | 1.64% |
2025-04-18 | 1.1192 | 0.25% |
基金全称
|
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
南华基金
|
基金经理
|
康冬
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.3241亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.57%
|
最近一月
|
-7.67%
|
最近三月
|
-3.74%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.12%
|
最近两年
|
-19.87%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002142 | 宁波银行 | 78,465.00 | 2,025,966.30 | 5.13 |
002415 | 海康威视 | 62,317.00 | 1,913,131.90 | 4.84 |
002050 | 三花智控 | 56,112.00 | 1,617,708.96 | 4.10 |
688012 | 中微公司 | 8,400.00 | 1,548,624.00 | 3.92 |
300033 | 同花顺 | 5,386.00 | 1,538,241.60 | 3.89 |
600926 | 杭州银行 | 90,200.00 | 1,302,488.00 | 3.30 |
603799 | 华友钴业 | 34,060.00 | 1,160,424.20 | 2.94 |
600570 | 恒生电子 | 37,999.00 | 1,065,491.96 | 2.70 |
600415 | 小商品城 | 68,700.00 | 1,046,301.00 | 2.65 |
601689 | 拓普集团 | 16,910.00 | 976,890.70 | 2.47 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 26,433,185.22 | 66.92 | 67.60 |
金融业 | 4,866,695.90 | 12.32 | 12.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249,842.34 | 8.23 | 8.31 |
租赁和商务服务业 | 1,598,643.96 | 4.05 | 4.09 |
批发和零售业 | 1,206,225.00 | 3.05 | 3.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 484,060.00 | 1.23 | 1.24 |
卫生和社会工作 | 354,056.67 | 0.90 | 0.91 |
房地产业 | 325,728.00 | 0.82 | 0.83 |
采矿业 | 296,854.00 | 0.75 | 0.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 219,090.00 | 0.55 | 0.56 |
科学研究和技术服务业 | 68,856.00 | 0.17 | 0.18 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 98.99 | - | 1.05 | 39,500,303.59 |
2024-12-31 | 98.10 | - | 1.95 | 37,780,078.49 |
2024-09-30 | 97.87 | - | 2.23 | 35,797,370.53 |
2024-06-30 | 98.50 | - | 1.72 | 32,922,878.05 |
2024-03-31 | 99.60 | - | 0.81 | 34,876,052.89 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-30 | - | 康冬 | 610 | -11.20 |
2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年