首页 >
基金>
华夏战略新兴成指ETF(512770)
华夏战略新兴成指ETF
(512770)
|
|
|
累计净值:1.7685
|
2025-08-22
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-08-22 | 1.7685 | 3.89% |
2025-08-21 | 1.7023 | -0.26% |
2025-08-20 | 1.7067 | 0.98% |
2025-08-19 | 1.6902 | -0.27% |
2025-08-18 | 1.6948 | 2.28% |
2025-08-15 | 1.6571 | 2.32% |
2025-08-14 | 1.6196 | -0.99% |
2025-08-13 | 1.6358 | 3.56% |
基金全称
|
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
鲁亚运
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.12亿元
|
份额规模
|
1.5177亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
6.72%
|
最近一月
|
18.86%
|
最近三月
|
35.63%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
76.30%
|
最近两年
|
31.39%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300059 | 东方财富 | 792,388.00 | 18,327,934.44 | 8.67 |
002594 | 比亚迪 | 51,078.00 | 16,953,298.98 | 8.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 223,900.00 | 11,620,410.00 | 5.49 |
300308 | 中际旭创 | 55,700.00 | 8,124,402.00 | 3.84 |
300502 | 新易盛 | 62,180.00 | 7,898,103.60 | 3.73 |
002475 | 立讯精密 | 190,800.00 | 6,618,852.00 | 3.13 |
688041 | 海光信息 | 46,566.00 | 6,579,310.14 | 3.11 |
603259 | 药明康德 | 94,000.00 | 6,537,700.00 | 3.09 |
300124 | 汇川技术 | 94,649.00 | 6,111,485.93 | 2.89 |
002371 | 北方华创 | 12,000.00 | 5,306,520.00 | 2.51 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 159,129,698.59 | 75.24 | 75.91 |
金融业 | 23,083,235.44 | 10.91 | 11.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,983,042.48 | 4.72 | 4.76 |
科学研究和技术服务业 | 6,566,103.20 | 3.10 | 3.13 |
采矿业 | 3,154,296.00 | 1.49 | 1.50 |
租赁和商务服务业 | 2,774,730.00 | 1.31 | 1.32 |
卫生和社会工作 | 2,187,744.00 | 1.03 | 1.04 |
文化、体育和娱乐业 | 1,489,845.00 | 0.70 | 0.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,450.00 | 0.36 | 0.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 490,356.00 | 0.23 | 0.23 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 99.11 | - | 1.27 | 211,500,514.47 |
2025-03-31 | 99.06 | - | 1.09 | 209,941,414.77 |
2024-12-31 | 99.24 | - | 0.95 | 216,128,881.44 |
2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 227,952,704.68 |
2024-06-30 | 99.09 | - | 1.03 | 198,914,435.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 882 | 13.08 |
2021-03-18 | 2024-06-11 | 余昊 | 1181 | -43.26 |
2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 55.66 |
2018-07-13 | 2021-07-19 | 徐猛 | 1102 | 141.04 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年