华夏医药ETF
(510660)
|
|
|
累计净值:2.1177
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 2.1177 | -0.69% |
2025-04-17 | 2.1325 | -0.31% |
2025-04-16 | 2.1392 | -0.08% |
2025-04-15 | 2.1410 | -0.09% |
2025-04-14 | 2.1430 | 0.49% |
2025-04-11 | 2.1326 | 0.07% |
2025-04-10 | 2.1312 | 1.44% |
2025-04-09 | 2.1010 | 0.27% |
基金全称
|
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
司帆
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.4488亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.70%
|
最近一月
|
-4.30%
|
最近三月
|
5.35%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.89%
|
最近两年
|
-22.76%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 299,474.00 | 13,745,856.60 | 14.65 |
603259 | 药明康德 | 234,413.00 | 12,902,091.52 | 13.75 |
600436 | 片仔癀 | 28,243.00 | 6,058,123.50 | 6.46 |
688271 | 联影医疗 | 38,647.00 | 4,884,980.80 | 5.21 |
600196 | 复星医药 | 119,200.00 | 2,962,120.00 | 3.16 |
600085 | 同仁堂 | 64,245.00 | 2,607,704.55 | 2.78 |
603392 | 万泰生物 | 35,604.00 | 2,508,657.84 | 2.67 |
600079 | 人福医药 | 107,069.00 | 2,503,273.22 | 2.67 |
600161 | 天坛生物 | 111,226.00 | 2,280,133.00 | 2.43 |
601607 | 上海医药 | 104,400.00 | 2,192,400.00 | 2.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 69,797,967.84 | 74.38 | 74.56 |
科学研究和技术服务业 | 12,907,229.26 | 13.75 | 13.79 |
批发和零售业 | 8,877,723.65 | 9.46 | 9.48 |
卫生和社会工作 | 2,023,582.20 | 2.16 | 2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,615.24 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 99.76 | - | 0.46 | 93,844,879.72 |
2024-09-30 | 99.76 | - | 0.41 | 106,064,241.50 |
2024-06-30 | 99.77 | - | 0.58 | 85,528,875.90 |
2024-03-31 | 99.82 | - | 0.36 | 103,176,890.06 |
2023-12-31 | 99.70 | - | 0.55 | 111,655,421.37 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-08-22 | - | 司帆 | 973 | -17.77 |
2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年