首页 >
基金>
南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
|
|
|
累计净值:2.3153
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 2.3153 | -1.09% |
2025-09-02 | 2.3408 | -1.91% |
2025-09-01 | 2.3863 | 0.56% |
2025-08-29 | 2.3731 | 0.30% |
2025-08-28 | 2.3661 | 1.57% |
2025-08-27 | 2.3295 | -1.44% |
2025-08-26 | 2.3635 | 0.33% |
2025-08-25 | 2.3558 | 1.47% |
基金全称
|
上证380交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
南方基金
|
基金经理
|
孙伟
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.65亿元
|
份额规模
|
0.8045亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.61%
|
最近一月
|
7.83%
|
最近三月
|
17.11%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
40.32%
|
最近两年
|
18.87%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600988 | 赤峰黄金 | 64,300.00 | 1,599,784.00 | 0.97 |
600839 | 四川长虹 | 142,800.00 | 1,388,016.00 | 0.84 |
601555 | 东吴证券 | 153,700.00 | 1,344,875.00 | 0.82 |
689009 | 九号公司 | 22,132.00 | 1,309,550.44 | 0.80 |
603893 | 瑞芯微 | 8,100.00 | 1,230,066.00 | 0.75 |
600487 | 亨通光电 | 76,300.00 | 1,167,390.00 | 0.71 |
600157 | 永泰能源 | 858,900.00 | 1,150,926.00 | 0.70 |
688608 | 恒玄科技 | 3,241.00 | 1,127,803.18 | 0.69 |
600460 | 士兰微 | 45,000.00 | 1,116,900.00 | 0.68 |
688213 | 思特威 | 10,849.00 | 1,108,984.78 | 0.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 101,090,249.85 | 61.41 | 61.54 |
金融业 | 13,929,957.33 | 8.46 | 8.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,061,930.80 | 6.11 | 6.13 |
采矿业 | 9,323,711.91 | 5.66 | 5.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,788,377.40 | 4.12 | 4.13 |
批发和零售业 | 3,954,304.24 | 2.40 | 2.41 |
房地产业 | 3,928,210.32 | 2.39 | 2.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,741,053.57 | 2.27 | 2.28 |
建筑业 | 2,866,375.50 | 1.74 | 1.74 |
租赁和商务服务业 | 2,299,691.82 | 1.40 | 1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,665,615.03 | 1.01 | 1.01 |
文化、体育和娱乐业 | 1,590,898.00 | 0.97 | 0.97 |
科学研究和技术服务业 | 1,088,689.96 | 0.66 | 0.66 |
综合 | 676,772.96 | 0.41 | 0.41 |
卫生和社会工作 | 499,488.00 | 0.30 | 0.30 |
农、林、牧、渔业 | 396,550.00 | 0.24 | 0.24 |
住宿和餐饮业 | 365,514.84 | 0.22 | 0.22 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
2024-09-30 | 99.51 | - | 0.17 | 192,384,538.74 |
2024-06-30 | 99.85 | 0.03 | 0.64 | 160,881,335.19 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-07-12 | - | 孙伟 | 2247 | 69.94 |
2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年