科创加银LOF
(501200)
|
|
|
累计净值:0.6728
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.6728 | -0.22% |
2025-04-17 | 0.6743 | 0.06% |
2025-04-16 | 0.6739 | -1.85% |
2025-04-15 | 0.6866 | -1.07% |
2025-04-14 | 0.6940 | 0.81% |
2025-04-11 | 0.6884 | 2.72% |
2025-04-10 | 0.6702 | 1.87% |
2025-04-09 | 0.6579 | 0.95% |
基金全称
|
民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
民生加银基金
|
基金经理
|
范明月
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.55亿元
|
份额规模
|
2.2450亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-2.27%
|
最近一月
|
-15.52%
|
最近三月
|
-0.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.17%
|
最近两年
|
-15.69%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002594 | 比亚迪 | 35,500.00 | 10,034,430.00 | 6.47 |
01810 | 小米集团-W | 280,000.00 | 8,945,546.40 | 5.76 |
601728 | 中国电信 | 1,200,000.00 | 8,664,000.00 | 5.58 |
600941 | 中国移动 | 68,000.00 | 8,034,880.00 | 5.18 |
688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 7,489,500.00 | 4.83 |
600415 | 小商品城 | 500,000.00 | 6,705,000.00 | 4.32 |
002241 | 歌尔股份 | 250,000.00 | 6,452,500.00 | 4.16 |
688981 | 中芯国际 | 68,020.00 | 6,436,052.40 | 4.15 |
00285 | 比亚迪电子 | 160,500.00 | 6,249,867.11 | 4.03 |
00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 3.73 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 60,063,610.40 | 38.70 | 68.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,698,880.00 | 10.76 | 19.16 |
租赁和商务服务业 | 6,705,000.00 | 4.32 | 7.69 |
金融业 | 3,098,400.00 | 2.00 | 3.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,000.00 | 0.39 | 0.69 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
2024-06-30 | 76.54 | - | 24.01 | 153,422,766.37 |
2024-03-31 | 80.59 | - | 18.51 | 174,693,626.05 |
2023-12-31 | 82.90 | - | 16.94 | 191,312,706.17 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-20 | - | 范明月 | 92 | -0.15 |
2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年