首页 >
基金>
平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
|
|
|
累计净值:1.4152
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.4152 | 2.21% |
2025-04-29 | 1.3846 | 0.91% |
2025-04-28 | 1.3721 | 0.06% |
2025-04-25 | 1.3713 | -1.07% |
2025-04-24 | 1.3862 | -0.60% |
2025-04-23 | 1.3945 | 1.07% |
2025-04-22 | 1.3797 | -0.12% |
2025-04-21 | 1.3813 | 1.06% |
基金全称
|
平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
平安基金
|
基金经理
|
翟森
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.93亿元
|
份额规模
|
0.6641亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.48%
|
最近一月
|
1.39%
|
最近三月
|
5.53%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
25.24%
|
最近两年
|
-12.95%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,375,186.49 | 6.88 |
09988 | 阿里巴巴-W | 51,200.00 | 6,047,858.69 | 6.52 |
00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 4,466,958.62 | 4.82 |
688521 | 芯原股份 | 28,730.00 | 3,045,380.00 | 3.29 |
002230 | 科大讯飞 | 50,200.00 | 2,388,014.00 | 2.58 |
300433 | 蓝思科技 | 92,200.00 | 2,335,426.00 | 2.52 |
000733 | 振华科技 | 41,500.00 | 2,230,625.00 | 2.41 |
300395 | 菲利华 | 46,200.00 | 2,065,602.00 | 2.23 |
688608 | 恒玄科技 | 5,058.00 | 2,055,065.40 | 2.22 |
688220 | 翱捷科技 | 19,530.00 | 1,982,295.00 | 2.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 35,623,464.91 | 38.43 | 75.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,848,300.25 | 10.62 | 20.95 |
科学研究和技术服务业 | 1,505,770.00 | 1.62 | 3.20 |
采矿业 | 34,350.00 | 0.04 | 0.07 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 70.32 | - | 27.97 | 92,691,216.21 |
2024-12-31 | 86.58 | - | 12.71 | 93,629,029.87 |
2024-09-30 | 89.58 | - | 6.27 | 94,544,952.34 |
2024-06-30 | 92.05 | - | 9.31 | 96,589,600.46 |
2024-03-31 | 81.33 | - | 18.51 | 101,900,094.83 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-12-29 | - | 翟森 | 1586 | -8.40 |
2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年