首页 >
基金>
摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
|
|
|
累计净值:2.9614
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 2.9614 | -0.15% |
2025-04-17 | 2.9659 | -0.24% |
2025-04-16 | 2.9729 | -0.77% |
2025-04-15 | 2.9961 | 0.37% |
2025-04-14 | 2.9851 | -0.07% |
2025-04-11 | 2.9871 | 0.45% |
2025-04-10 | 2.9737 | 1.56% |
2025-04-09 | 2.9280 | 1.05% |
基金全称
|
摩根健康品质生活混合型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
基金经理
|
徐项楠
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.37亿元
|
份额规模
|
2.5079亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.86%
|
最近一月
|
-5.72%
|
最近三月
|
5.09%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-13.42%
|
最近两年
|
-27.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000858 | 五粮液 | 568,127.00 | 79,560,505.08 | 9.85 |
000568 | 泸州老窖 | 626,579.00 | 78,447,690.80 | 9.71 |
603477 | 巨星农牧 | 3,851,862.00 | 68,370,550.50 | 8.47 |
600809 | 山西汾酒 | 324,200.00 | 59,720,882.00 | 7.39 |
600519 | 贵州茅台 | 24,578.00 | 37,456,872.00 | 4.64 |
000333 | 美的集团 | 495,656.00 | 37,283,244.32 | 4.62 |
000651 | 格力电器 | 778,900.00 | 35,401,005.00 | 4.38 |
002568 | 百润股份 | 1,172,214.00 | 32,833,714.14 | 4.07 |
002384 | 东山精密 | 1,019,568.00 | 29,771,385.60 | 3.69 |
002594 | 比亚迪 | 91,600.00 | 25,891,656.00 | 3.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 565,059,120.17 | 69.96 | 83.02 |
农、林、牧、渔业 | 92,525,247.06 | 11.46 | 13.59 |
房地产业 | 12,338,898.00 | 1.53 | 1.81 |
教育 | 10,719,832.20 | 1.33 | 1.57 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
2024-06-30 | 94.59 | - | 8.34 | 1,318,661,809.44 |
2024-03-31 | 93.82 | - | 6.46 | 1,428,768,273.48 |
2023-12-31 | 94.09 | - | 8.40 | 1,520,201,739.99 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1256 | -29.05 |
2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年