首页 >
基金>
诺安双利债券发起(320021)
诺安双利债券发起
(320021)
|
|
|
累计净值:2.6530
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 2.6530 | -0.79% |
2025-09-03 | 2.6740 | -0.07% |
2025-09-02 | 2.6760 | -0.22% |
2025-09-01 | 2.6820 | 0.64% |
2025-08-29 | 2.6650 | 0.60% |
2025-08-28 | 2.6490 | 0.19% |
2025-08-27 | 2.6440 | -0.38% |
2025-08-26 | 2.6540 | -0.04% |
基金全称
|
诺安双利债券型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
诺安基金
|
基金经理
|
潘飞 吕磊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.43亿元
|
份额规模
|
1.7087亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.15%
|
最近一月
|
1.84%
|
最近三月
|
2.79%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.00%
|
最近两年
|
0.84%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 289,700.00 | 5,649,150.00 | 1.28 |
000893 | 亚钾国际 | 148,200.00 | 4,466,748.00 | 1.01 |
600919 | 江苏银行 | 365,600.00 | 4,365,264.00 | 0.99 |
002352 | 顺丰控股 | 88,600.00 | 4,320,136.00 | 0.98 |
000333 | 美的集团 | 58,900.00 | 4,252,580.00 | 0.96 |
600595 | 中孚实业 | 862,200.00 | 3,776,436.00 | 0.85 |
601088 | 中国神华 | 90,100.00 | 3,652,654.00 | 0.82 |
601336 | 新华保险 | 54,200.00 | 3,170,700.00 | 0.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 320,200.00 | 2,696,084.00 | 0.61 |
603067 | 振华股份 | 163,500.00 | 2,491,740.00 | 0.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 29,672,034.81 | 6.70 | 44.28 |
采矿业 | 14,228,928.00 | 3.21 | 21.23 |
金融业 | 11,959,646.00 | 2.70 | 17.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,741,922.50 | 1.07 | 7.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,320,136.00 | 0.98 | 6.45 |
文化、体育和娱乐业 | 1,388,600.00 | 0.31 | 2.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 696,498.00 | 0.16 | 1.04 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 15.12 | 114.74 | 4.59 | 443,041,475.30 |
2025-03-31 | 12.99 | 89.32 | 1.32 | 491,712,836.90 |
2024-12-31 | 18.06 | 108.22 | 2.43 | 663,783,535.16 |
2024-09-30 | 13.88 | 112.82 | 3.18 | 998,456,060.89 |
2024-06-30 | 15.93 | 105.28 | 1.18 | 1,222,203,906.73 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-26 | - | 吕磊 | 375 | 4.29 |
2022-06-17 | - | 潘飞 | 1176 | 0.75 |
2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年