首页 >
基金>
诺安新动力灵活配置混合A(320018)
诺安新动力灵活配置混合A
(320018)
|
|
|
累计净值:3.3420
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 3.2220 | -0.62% |
2025-04-29 | 3.2420 | -0.09% |
2025-04-28 | 3.2450 | 0.40% |
2025-04-25 | 3.2320 | -0.34% |
2025-04-24 | 3.2430 | 0.62% |
2025-04-23 | 3.2230 | -0.37% |
2025-04-22 | 3.2350 | 0.34% |
2025-04-21 | 3.2240 | -0.71% |
基金全称
|
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
诺安基金
|
基金经理
|
李晓杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.84亿元
|
份额规模
|
0.2624亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.03%
|
最近一月
|
0.53%
|
最近三月
|
5.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.89%
|
最近两年
|
-16.29%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 270,000.00 | 7,508,700.00 | 8.78 |
601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 5,180,000.00 | 6.06 |
600919 | 江苏银行 | 400,000.00 | 3,800,000.00 | 4.44 |
600941 | 中国移动 | 35,000.00 | 3,757,600.00 | 4.39 |
601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 3.59 |
601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,971,500.00 | 3.47 |
601998 | 中信银行 | 400,000.00 | 2,844,000.00 | 3.32 |
000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,727,600.00 | 3.19 |
601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 3.18 |
601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,581,500.00 | 3.02 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 21,802,000.00 | 25.49 | 33.17 |
采矿业 | 15,125,934.78 | 17.68 | 23.01 |
制造业 | 9,504,558.00 | 11.11 | 14.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,350,700.00 | 10.93 | 14.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,757,600.00 | 4.39 | 5.72 |
租赁和商务服务业 | 2,106,000.00 | 2.46 | 3.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,000.00 | 1.95 | 2.54 |
建筑业 | 1,588,000.00 | 1.86 | 2.42 |
教育 | 823,600.00 | 0.96 | 1.25 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
2024-09-30 | 78.44 | 2.31 | 9.28 | 107,851,343.40 |
2024-06-30 | 61.91 | 2.49 | 9.84 | 105,231,670.33 |
2024-03-31 | 66.46 | - | 8.88 | 115,934,087.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-06 | - | 李晓杰 | 59 | 2.97 |
2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -17.57 |
2019-04-19 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 1275 | 95.67 |
2015-08-22 | 2020-04-30 | 张堃 | 1713 | 15.85 |
2014-06-07 | 2015-07-08 | 杨琨 | 396 | 83.40 |
2014-05-15 | 2016-08-09 | 夏俊杰 | 817 | 53.33 |
2012-03-05 | 2014-05-15 | 赵苏 | 801 | 17.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年