首页 >
基金>
金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
|
|
|
累计净值:3.0810
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 2.3510 | -3.73% |
2025-09-03 | 2.4420 | 0.45% |
2025-09-02 | 2.4310 | -2.41% |
2025-09-01 | 2.4910 | 1.43% |
2025-08-29 | 2.4560 | 1.91% |
2025-08-28 | 2.4100 | 1.77% |
2025-08-27 | 2.3680 | -1.37% |
2025-08-26 | 2.4010 | -0.54% |
基金全称
|
金鹰稳健成长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
金鹰基金
|
基金经理
|
杨晓斌
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.46亿元
|
份额规模
|
2.2128亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.73元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-2.45%
|
最近一月
|
7.35%
|
最近三月
|
20.94%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
48.42%
|
最近两年
|
19.52%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 467,400.00 | 21,477,030.00 | 4.82 |
300750 | 宁德时代 | 79,300.00 | 20,001,046.00 | 4.49 |
601138 | 工业富联 | 560,400.00 | 11,981,352.00 | 2.69 |
002379 | 宏创控股 | 881,800.00 | 11,710,304.00 | 2.63 |
000651 | 格力电器 | 258,900.00 | 11,629,788.00 | 2.61 |
603306 | 华懋科技 | 241,600.00 | 10,509,600.00 | 2.36 |
300433 | 蓝思科技 | 465,300.00 | 10,376,190.00 | 2.33 |
000776 | 广发证券 | 514,800.00 | 8,653,788.00 | 1.94 |
601601 | 中国太保 | 224,800.00 | 8,432,248.00 | 1.89 |
002463 | 沪电股份 | 189,500.00 | 8,068,910.00 | 1.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 265,212,604.05 | 59.51 | 62.98 |
金融业 | 64,462,312.00 | 14.46 | 15.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,817,858.21 | 9.38 | 9.93 |
科学研究和技术服务业 | 18,146,285.49 | 4.07 | 4.31 |
采矿业 | 11,094,916.00 | 2.49 | 2.63 |
租赁和商务服务业 | 8,530,231.00 | 1.91 | 2.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,671,353.37 | 1.50 | 1.58 |
农、林、牧、渔业 | 1,474,685.00 | 0.33 | 0.35 |
房地产业 | 1,390,134.00 | 0.31 | 0.33 |
卫生和社会工作 | 1,228,992.00 | 0.28 | 0.29 |
批发和零售业 | 1,054,785.00 | 0.24 | 0.25 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.48 | - | 6.36 | 445,663,982.18 |
2025-03-31 | 94.43 | - | 5.95 | 458,786,481.42 |
2024-12-31 | 94.34 | - | 6.43 | 443,062,100.09 |
2024-09-30 | 94.01 | - | 5.25 | 454,660,180.97 |
2024-06-30 | 94.41 | - | 5.97 | 415,497,939.54 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1228 | 22.78 |
2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年