首页 >
基金>
金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
|
|
|
累计净值:3.0968
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.4632 | 0.15% |
2025-07-17 | 0.4625 | 0.81% |
2025-07-16 | 0.4588 | 0.39% |
2025-07-15 | 0.4570 | 0.48% |
2025-07-14 | 0.4548 | -0.09% |
2025-07-11 | 0.4552 | 0.64% |
2025-07-10 | 0.4523 | -0.20% |
2025-07-09 | 0.4532 | -0.90% |
基金全称
|
金鹰成份股优选证券投资基金
|
基金公司
|
金鹰基金
|
基金经理
|
梁梓颖
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.96亿元
|
份额规模
|
2.1126亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.95元(9次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.80%
|
最近一月
|
3.65%
|
最近三月
|
2.89%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.08%
|
最近两年
|
-16.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601336 | 新华保险 | 98,100.00 | 5,738,850.00 | 5.99 |
601939 | 建设银行 | 569,700.00 | 5,377,968.00 | 5.61 |
601601 | 中国太保 | 102,600.00 | 3,848,526.00 | 4.01 |
300033 | 同花顺 | 12,500.00 | 3,412,625.00 | 3.56 |
600036 | 招商银行 | 74,100.00 | 3,404,895.00 | 3.55 |
688521 | 芯原股份 | 33,188.00 | 3,202,642.00 | 3.34 |
603950 | 长源东谷 | 123,900.00 | 3,101,217.00 | 3.24 |
600600 | 青岛啤酒 | 42,100.00 | 2,924,266.00 | 3.05 |
688981 | 中芯国际 | 31,410.00 | 2,769,419.70 | 2.89 |
601166 | 兴业银行 | 117,000.00 | 2,730,780.00 | 2.85 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 27,075,017.94 | 28.24 | 36.10 |
金融业 | 26,087,636.00 | 27.21 | 34.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,327,330.48 | 12.86 | 16.44 |
采矿业 | 3,527,815.00 | 3.68 | 4.70 |
租赁和商务服务业 | 2,825,852.00 | 2.95 | 3.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,506,264.00 | 2.61 | 3.34 |
农、林、牧、渔业 | 374,265.00 | 0.39 | 0.50 |
批发和零售业 | 158,940.00 | 0.17 | 0.21 |
科学研究和技术服务业 | 120,470.00 | 0.13 | 0.16 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 78.24 | 20.58 | 3.27 | 95,860,726.83 |
2025-03-31 | 71.38 | 21.21 | 13.49 | 98,786,005.71 |
2024-12-31 | 76.65 | 22.22 | 3.71 | 99,761,735.20 |
2024-09-30 | 76.33 | 20.72 | 4.45 | 105,762,245.42 |
2024-06-30 | 74.58 | 25.53 | 3.91 | 94,923,289.80 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1130 | -23.82 |
2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年