首页 >
基金>
南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
|
|
|
累计净值:2.0011
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 1.9811 | -3.70% |
2025-09-03 | 2.0572 | -0.33% |
2025-09-02 | 2.0640 | -2.51% |
2025-09-01 | 2.1171 | 1.61% |
2025-08-29 | 2.0835 | 0.39% |
2025-08-28 | 2.0754 | 2.31% |
2025-08-27 | 2.0285 | -0.87% |
2025-08-26 | 2.0464 | -0.23% |
基金全称
|
南方策略优化混合型证券投资基金
|
基金公司
|
南方基金
|
基金经理
|
朱恒红
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.65亿元
|
份额规模
|
1.5792亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-4.54%
|
最近一月
|
6.68%
|
最近三月
|
24.38%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
55.86%
|
最近两年
|
32.52%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688313 | 仕佳光子 | 273,195.00 | 10,395,069.75 | 3.92 |
688256 | 寒武纪 | 14,043.00 | 8,446,864.50 | 3.19 |
600685 | 中船防务 | 304,800.00 | 8,287,512.00 | 3.13 |
300476 | 胜宏科技 | 58,500.00 | 7,861,230.00 | 2.97 |
300502 | 新易盛 | 53,032.00 | 6,736,124.64 | 2.54 |
301061 | 匠心家居 | 83,850.00 | 6,501,729.00 | 2.45 |
688668 | 鼎通科技 | 95,271.00 | 5,950,626.66 | 2.25 |
000893 | 亚钾国际 | 192,500.00 | 5,801,950.00 | 2.19 |
603173 | 福斯达 | 160,900.00 | 5,719,995.00 | 2.16 |
002734 | 利民股份 | 310,100.00 | 5,674,830.00 | 2.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 181,305,960.07 | 68.44 | 73.23 |
金融业 | 18,326,218.50 | 6.92 | 7.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,767,262.85 | 5.95 | 6.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,304,889.00 | 3.13 | 3.35 |
批发和零售业 | 6,540,969.00 | 2.47 | 2.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,932,473.00 | 2.24 | 2.40 |
建筑业 | 4,578,856.00 | 1.73 | 1.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,627,463.84 | 0.61 | 0.66 |
采矿业 | 1,505,400.00 | 0.57 | 0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,262,906.40 | 0.48 | 0.51 |
房地产业 | 1,082,771.00 | 0.41 | 0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 760,733.00 | 0.29 | 0.31 |
农、林、牧、渔业 | 592,341.00 | 0.22 | 0.24 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.46 | - | 7.04 | 264,927,195.00 |
2025-03-31 | 92.80 | - | 7.46 | 257,065,874.21 |
2024-12-31 | 91.04 | - | 9.27 | 250,023,374.54 |
2024-09-30 | 91.77 | - | 8.44 | 258,032,691.31 |
2024-06-30 | 90.33 | - | 9.97 | 241,965,787.38 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-12-25 | - | 朱恒红 | 1716 | 10.55 |
2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年