首页 >
基金>
长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
|
|
|
累计净值:3.3555
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.2528 | -0.21% |
2025-04-17 | 1.2554 | -0.16% |
2025-04-16 | 1.2574 | -0.64% |
2025-04-15 | 1.2655 | -1.13% |
2025-04-14 | 1.2799 | 0.82% |
2025-04-11 | 1.2695 | 1.54% |
2025-04-10 | 1.2502 | 1.40% |
2025-04-09 | 1.2329 | 3.32% |
基金全称
|
长城安心回报混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长城基金
|
基金经理
|
韩林 唐然
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.76亿元
|
份额规模
|
6.1412亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.41元(5次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.32%
|
最近一月
|
-5.10%
|
最近三月
|
-0.12%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.96%
|
最近两年
|
-15.08%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688548 | 广钢气体 | 2,942,942.00 | 29,635,425.94 | 3.82 |
688548 | 广钢气体 | 2,942,942.00 | 29,635,425.94 | 3.82 |
600104 | 上汽集团 | 1,202,200.00 | 24,957,672.00 | 3.21 |
688617 | 惠泰医疗 | 54,693.00 | 20,363,844.69 | 2.62 |
002895 | 川恒股份 | 824,400.00 | 20,280,240.00 | 2.61 |
002156 | 通富微电 | 559,200.00 | 16,524,360.00 | 2.13 |
603225 | 新凤鸣 | 1,423,300.00 | 15,841,329.00 | 2.04 |
688012 | 中微公司 | 81,580.00 | 15,431,672.80 | 1.99 |
688318 | 财富趋势 | 87,522.00 | 14,966,262.00 | 1.93 |
688114 | 华大智造 | 290,255.00 | 13,581,031.45 | 1.75 |
002881 | 美格智能 | 447,700.00 | 13,413,092.00 | 1.73 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 441,018,399.89 | 56.80 | 80.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,532,795.75 | 7.54 | 10.63 |
金融业 | 20,211,035.00 | 2.60 | 3.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,199,385.00 | 1.31 | 1.85 |
批发和零售业 | 6,901,029.00 | 0.89 | 1.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,178,496.00 | 0.67 | 0.94 |
采矿业 | 4,686,960.00 | 0.60 | 0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,952,075.04 | 0.51 | 0.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 70.93 | 11.67 | 10.62 | 776,375,603.61 |
2024-09-30 | 74.90 | 10.54 | 19.58 | 776,380,950.87 |
2024-06-30 | 76.30 | 13.44 | 10.81 | 782,992,143.55 |
2024-03-31 | 72.54 | 12.67 | 18.98 | 784,165,113.06 |
2023-12-31 | 70.89 | 12.96 | 18.25 | 875,599,057.56 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-10 | - | 韩林 | 801 | -15.97 |
2023-02-10 | - | 唐然 | 801 | -15.97 |
2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年