首页 >
基金>
前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
|
|
|
累计净值:0.7051
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.7051 | -0.87% |
2025-04-17 | 0.7113 | -0.27% |
2025-04-16 | 0.7132 | -0.64% |
2025-04-15 | 0.7178 | -0.01% |
2025-04-14 | 0.7179 | 0.66% |
2025-04-11 | 0.7132 | -0.78% |
2025-04-10 | 0.7188 | 1.28% |
2025-04-09 | 0.7097 | 1.23% |
基金全称
|
前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
|
基金公司
|
前海开源基金
|
基金经理
|
梁溥森
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.7236亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.14%
|
最近一月
|
-2.97%
|
最近三月
|
3.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.66%
|
最近两年
|
-21.36%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002041 | 登海种业 | 51,100.00 | 556,479.00 | 1.08 |
600299 | 安迪苏 | 44,200.00 | 554,710.00 | 1.08 |
002946 | 新乳业 | 38,201.00 | 554,296.51 | 1.08 |
300779 | 惠城环保 | 5,600.00 | 546,560.00 | 1.06 |
000538 | 云南白药 | 9,113.00 | 546,324.35 | 1.06 |
002223 | 鱼跃医疗 | 14,900.00 | 543,701.00 | 1.06 |
600008 | 首创环保 | 164,130.00 | 538,346.40 | 1.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | 22,754.00 | 537,449.48 | 1.05 |
688686 | 奥普特 | 7,100.00 | 536,831.00 | 1.05 |
002001 | 新和成 | 24,373.00 | 535,474.81 | 1.04 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 30,158,629.61 | 58.73 | 62.24 |
农、林、牧、渔业 | 5,370,420.21 | 10.46 | 11.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,213,848.65 | 10.15 | 10.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,996,384.63 | 5.84 | 6.18 |
批发和零售业 | 1,957,296.24 | 3.81 | 4.04 |
科学研究和技术服务业 | 1,807,201.60 | 3.52 | 3.73 |
卫生和社会工作 | 516,736.75 | 1.01 | 1.07 |
建筑业 | 433,952.00 | 0.85 | 0.90 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 94.37 | 4.34 | 1.57 | 51,347,169.94 |
2024-09-30 | 94.75 | 4.19 | 1.07 | 52,815,171.56 |
2024-06-30 | 94.51 | 3.67 | 2.24 | 46,996,987.22 |
2024-03-31 | 94.71 | 3.23 | 2.67 | 53,389,488.58 |
2023-12-31 | 94.71 | 2.86 | 2.83 | 59,830,223.35 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-12-18 | - | 梁溥森 | 1584 | -33.67 |
2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年