中银蓝筹混合
(163809)
|
|
|
累计净值:1.7110
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.6910 | 0.12% |
2025-04-17 | 1.6890 | 0.12% |
2025-04-16 | 1.6870 | -0.24% |
2025-04-15 | 1.6910 | -0.06% |
2025-04-14 | 1.6920 | 0.24% |
2025-04-11 | 1.6880 | 0.48% |
2025-04-10 | 1.6800 | 1.20% |
2025-04-09 | 1.6600 | 1.65% |
基金全称
|
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中银基金
|
基金经理
|
刘腾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.52亿元
|
份额规模
|
0.8569亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.18%
|
最近一月
|
-5.11%
|
最近三月
|
-3.09%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.74%
|
最近两年
|
-19.01%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,858,000.00 | 4.50 |
600941 | 中国移动 | 43,400.00 | 5,128,144.00 | 3.36 |
600900 | 长江电力 | 164,000.00 | 4,846,200.00 | 3.18 |
601088 | 中国神华 | 84,700.00 | 3,682,756.00 | 2.42 |
601211 | 国泰君安 | 175,800.00 | 3,278,670.00 | 2.15 |
601939 | 建设银行 | 367,100.00 | 3,226,809.00 | 2.12 |
002916 | 深南电路 | 25,400.00 | 3,175,000.00 | 2.08 |
001965 | 招商公路 | 214,600.00 | 2,993,670.00 | 1.96 |
601318 | 中国平安 | 54,800.00 | 2,885,220.00 | 1.89 |
600845 | 宝信软件 | 97,700.00 | 2,858,702.00 | 1.87 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 43,208,655.75 | 28.34 | 35.51 |
采矿业 | 24,182,026.00 | 15.86 | 19.87 |
金融业 | 19,410,042.00 | 12.73 | 15.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,926,956.00 | 7.82 | 9.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,610,987.98 | 6.30 | 7.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,557,901.00 | 4.96 | 6.21 |
建筑业 | 2,118,972.00 | 1.39 | 1.74 |
房地产业 | 1,763,328.00 | 1.16 | 1.45 |
住宿和餐饮业 | 848,776.00 | 0.56 | 0.70 |
文化、体育和娱乐业 | 595,728.00 | 0.39 | 0.49 |
批发和零售业 | 453,260.00 | 0.30 | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 7,253.28 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 79.81 | 14.43 | 5.92 | 152,470,110.10 |
2024-09-30 | 80.45 | 8.38 | 4.81 | 160,081,051.25 |
2024-06-30 | 79.75 | 16.67 | 4.83 | 148,894,499.19 |
2024-03-31 | 76.40 | 14.87 | 8.74 | 148,843,287.36 |
2023-12-31 | 66.35 | 5.59 | 28.75 | 155,456,353.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-03-14 | - | 刘腾 | 403 | 2.36 |
2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年