宏利稳定混合
(162203)
|
|
|
累计净值:3.4647
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.5247 | -0.01% |
2025-04-29 | 1.5249 | 0.45% |
2025-04-28 | 1.5180 | -0.91% |
2025-04-25 | 1.5320 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.5312 | 0.55% |
2025-04-23 | 1.5228 | -0.03% |
2025-04-22 | 1.5233 | -0.27% |
2025-04-21 | 1.5275 | 1.54% |
基金全称
|
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
|
基金公司
|
宏利基金
|
基金经理
|
邱楠宇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.80亿元
|
份额规模
|
1.1686亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.94元(10次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.12%
|
最近一月
|
-1.02%
|
最近三月
|
-0.52%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-2.39%
|
最近两年
|
-21.86%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000776 | 广发证券 | 354,200.00 | 5,709,704.00 | 3.17 |
301498 | 乖宝宠物 | 60,865.00 | 5,409,681.20 | 3.01 |
601881 | 中国银河 | 322,300.00 | 5,356,626.00 | 2.98 |
603529 | 爱玛科技 | 103,600.00 | 4,597,768.00 | 2.55 |
002891 | 中宠股份 | 97,250.00 | 4,199,255.00 | 2.33 |
002262 | 恩华药业 | 185,200.00 | 4,133,664.00 | 2.30 |
300972 | 万辰集团 | 44,300.00 | 3,992,759.00 | 2.22 |
605016 | 百龙创园 | 186,900.00 | 3,881,913.00 | 2.16 |
603259 | 药明康德 | 56,200.00 | 3,783,384.00 | 2.10 |
601100 | 恒立液压 | 47,400.00 | 3,770,196.00 | 2.09 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 55,373,633.00 | 30.76 | 35.33 |
制造业 | 50,935,707.64 | 28.30 | 32.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,025,406.00 | 8.90 | 10.22 |
批发和零售业 | 5,549,427.00 | 3.08 | 3.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,432,902.00 | 3.02 | 3.47 |
租赁和商务服务业 | 4,919,640.00 | 2.73 | 3.14 |
农、林、牧、渔业 | 3,992,759.00 | 2.22 | 2.55 |
科学研究和技术服务业 | 3,783,384.00 | 2.10 | 2.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,660,540.00 | 2.03 | 2.34 |
教育 | 3,546,756.00 | 1.97 | 2.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,168.80 | 1.95 | 2.25 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
2024-12-31 | 88.28 | 21.34 | 1.60 | 190,958,586.25 |
2024-09-30 | 90.96 | 18.93 | 5.14 | 211,030,280.64 |
2024-06-30 | 94.09 | 22.28 | 1.78 | 191,800,986.68 |
2024-03-31 | 85.08 | 20.96 | 6.03 | 202,845,706.74 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1222 | -41.18 |
2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年