首页 >
基金>
万家增强收益债券(161902)
万家增强收益债券
(161902)
|
|
|
累计净值:2.3514
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.1198 | -0.21% |
2025-07-17 | 1.1222 | 0.33% |
2025-07-16 | 1.1185 | 0.10% |
2025-07-15 | 1.1174 | -0.02% |
2025-07-14 | 1.1176 | -0.07% |
2025-07-11 | 1.1184 | -0.01% |
2025-07-10 | 1.1185 | -0.21% |
2025-07-09 | 1.1209 | 0.25% |
基金全称
|
万家增强收益债券型证券投资基金
|
基金公司
|
万家基金
|
基金经理
|
陈奕雯 束金伟
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.22亿元
|
份额规模
|
2.8898亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.10元(16次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.13%
|
最近一月
|
0.28%
|
最近三月
|
0.97%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-0.12%
|
最近两年
|
2.24%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603151 | 邦基科技 | 303,300.00 | 6,126,660.00 | 1.90 |
002946 | 新乳业 | 271,800.00 | 5,101,686.00 | 1.58 |
002714 | 牧原股份 | 76,900.00 | 3,230,569.00 | 1.00 |
002475 | 立讯精密 | 92,800.00 | 3,219,232.00 | 1.00 |
002847 | 盐津铺子 | 35,100.00 | 2,822,040.00 | 0.88 |
600707 | 彩虹股份 | 367,300.00 | 2,372,758.00 | 0.74 |
605499 | 东鹏饮料 | 7,150.00 | 2,245,457.50 | 0.70 |
300138 | 晨光生物 | 111,900.00 | 1,356,228.00 | 0.42 |
300577 | 开润股份 | 64,400.00 | 1,319,556.00 | 0.41 |
688379 | 华光新材 | 37,034.00 | 1,283,598.44 | 0.40 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 37,028,550.65 | 11.49 | 85.37 |
农、林、牧、渔业 | 3,543,385.00 | 1.10 | 8.17 |
科学研究和技术服务业 | 1,090,632.00 | 0.34 | 2.51 |
采矿业 | 785,572.94 | 0.24 | 1.81 |
批发和零售业 | 650,730.00 | 0.20 | 1.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,770.00 | 0.05 | 0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,104.50 | 0.04 | 0.28 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 13.46 | 98.55 | 0.56 | 322,245,654.06 |
2025-03-31 | 12.66 | 81.79 | 0.80 | 378,960,662.21 |
2024-12-31 | 15.43 | 98.46 | 0.77 | 563,897,244.12 |
2024-09-30 | 10.86 | 97.94 | 2.27 | 1,081,988,511.94 |
2024-06-30 | 14.30 | 87.32 | 4.55 | 1,078,481,590.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1104 | 7.34 |
2022-07-14 | - | 束金伟 | 1104 | 7.34 |
2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年