生物医药LOF
(161726)
|
|
|
累计净值:1.0058
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 0.4683 | -0.06% |
2025-09-02 | 0.4686 | 0.04% |
2025-09-01 | 0.4684 | 4.02% |
2025-08-29 | 0.4503 | 1.72% |
2025-08-28 | 0.4427 | -0.05% |
2025-08-27 | 0.4429 | -2.27% |
2025-08-26 | 0.4532 | -1.22% |
2025-08-25 | 0.4588 | 2.85% |
基金全称
|
招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
招商基金
|
基金经理
|
侯昊 许荣漫
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
75.19亿元
|
份额规模
|
196.7341亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.73%
|
最近一月
|
7.48%
|
最近三月
|
22.56%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
42.38%
|
最近两年
|
-2.62%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 13,649,325.00 | 949,310,553.75 | 10.34 |
002252 | 上海莱士 | 81,331,510.00 | 558,747,473.70 | 6.09 |
600196 | 复星医药 | 21,286,418.00 | 534,076,227.62 | 5.82 |
000661 | 长春高新 | 5,040,412.00 | 499,908,062.16 | 5.45 |
300347 | 泰格医药 | 8,818,868.00 | 470,222,041.76 | 5.12 |
300896 | 爱美客 | 2,292,594.00 | 400,768,357.14 | 4.37 |
300759 | 康龙化成 | 15,764,995.00 | 386,872,977.30 | 4.22 |
300122 | 智飞生物 | 18,899,474.00 | 370,240,695.66 | 4.03 |
688506 | 百利天恒 | 1,227,959.00 | 363,623,219.08 | 3.96 |
603392 | 万泰生物 | 5,811,068.00 | 354,475,148.00 | 3.86 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 6,748,602,212.19 | 73.54 | 77.56 |
科学研究和技术服务业 | 1,952,182,093.98 | 21.27 | 22.44 |
批发和零售业 | 186,726.00 | - | 0.00 |
卫生和社会工作 | 67,392.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1625 | -46.71 |
2017-09-05 | - | 侯昊 | 2922 | 13.96 |
2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年