生物医药LOF
(161726)
|
|
|
累计净值:0.9701
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.4121 | 0.44% |
2025-07-17 | 0.4103 | 1.86% |
2025-07-16 | 0.4028 | 0.35% |
2025-07-15 | 0.4014 | 0.05% |
2025-07-14 | 0.4012 | 0.07% |
2025-07-11 | 0.4009 | 2.04% |
2025-07-10 | 0.3929 | 0.38% |
2025-07-09 | 0.3914 | 0.13% |
基金全称
|
招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
招商基金
|
基金经理
|
侯昊 许荣漫
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
75.19亿元
|
份额规模
|
196.7341亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.79%
|
最近一月
|
9.75%
|
最近三月
|
17.21%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
14.22%
|
最近两年
|
-15.22%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 13,649,325.00 | 949,310,553.75 | 10.34 |
002252 | 上海莱士 | 81,331,510.00 | 558,747,473.70 | 6.09 |
600196 | 复星医药 | 21,286,418.00 | 534,076,227.62 | 5.82 |
000661 | 长春高新 | 5,040,412.00 | 499,908,062.16 | 5.45 |
300347 | 泰格医药 | 8,818,868.00 | 470,222,041.76 | 5.12 |
300896 | 爱美客 | 2,292,594.00 | 400,768,357.14 | 4.37 |
300759 | 康龙化成 | 15,764,995.00 | 386,872,977.30 | 4.22 |
300122 | 智飞生物 | 18,899,474.00 | 370,240,695.66 | 4.03 |
688506 | 百利天恒 | 1,227,959.00 | 363,623,219.08 | 3.96 |
603392 | 万泰生物 | 5,811,068.00 | 354,475,148.00 | 3.86 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 6,748,602,212.19 | 73.54 | 77.56 |
科学研究和技术服务业 | 1,952,182,093.98 | 21.27 | 22.44 |
批发和零售业 | 186,726.00 | - | 0.00 |
卫生和社会工作 | 67,392.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1580 | -53.11 |
2017-09-05 | - | 侯昊 | 2877 | 0.28 |
2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年