长盛同智LOF
(160805)
|
|
|
累计净值:2.6977
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 0.7171 | -1.83% |
2025-09-02 | 0.7305 | -1.03% |
2025-09-01 | 0.7381 | 0.08% |
2025-08-29 | 0.7375 | 0.37% |
2025-08-28 | 0.7348 | 1.70% |
2025-08-27 | 0.7225 | -1.91% |
2025-08-26 | 0.7366 | -0.49% |
2025-08-25 | 0.7402 | 1.00% |
基金全称
|
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
钱文礼
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.01亿元
|
份额规模
|
4.6069亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.07元(7次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.75%
|
最近一月
|
5.74%
|
最近三月
|
13.86%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
37.17%
|
最近两年
|
-0.08%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000651 | 格力电器 | 311,900.00 | 14,010,548.00 | 4.65 |
300059 | 东方财富 | 513,400.00 | 11,874,942.00 | 3.95 |
600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,699,016.00 | 3.89 |
000333 | 美的集团 | 159,700.00 | 11,530,340.00 | 3.83 |
000831 | 中国稀土 | 290,900.00 | 10,507,308.00 | 3.49 |
000157 | 中联重科 | 1,407,600.00 | 10,176,948.00 | 3.38 |
601628 | 中国人寿 | 243,500.00 | 10,029,765.00 | 3.33 |
601881 | 中国银河 | 560,700.00 | 9,616,005.00 | 3.19 |
601766 | 中国中车 | 1,343,590.00 | 9,458,873.60 | 3.14 |
601658 | 邮储银行 | 1,706,000.00 | 9,331,820.00 | 3.10 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 132,300,396.46 | 43.96 | 47.02 |
金融业 | 123,297,572.60 | 40.96 | 43.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,295,025.56 | 5.41 | 5.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,746,400.00 | 2.57 | 2.75 |
科学研究和技术服务业 | 1,733,965.22 | 0.58 | 0.62 |
批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.48 | - | 7.73 | 300,986,434.19 |
2025-03-31 | 92.24 | - | 6.87 | 306,315,810.01 |
2024-12-31 | 93.92 | - | 6.39 | 328,350,964.74 |
2024-09-30 | 93.37 | - | 6.01 | 307,415,475.71 |
2024-06-30 | 93.89 | - | 6.48 | 272,482,392.14 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-04-13 | - | 钱文礼 | 876 | -15.76 |
2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年