鹏华丰和LOF
(160621)
|
|
|
累计净值:1.7486
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 1.4066 | -0.09% |
2025-09-03 | 1.4079 | -0.11% |
2025-09-02 | 1.4095 | 0.01% |
2025-09-01 | 1.4094 | -0.40% |
2025-08-29 | 1.4150 | -0.04% |
2025-08-28 | 1.4155 | 0.02% |
2025-08-27 | 1.4152 | -0.70% |
2025-08-26 | 1.4252 | 0.16% |
基金全称
|
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
范晶伟
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.1787亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.63%
|
最近一月
|
-0.20%
|
最近三月
|
0.90%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.03%
|
最近两年
|
0.11%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601668 | 中国建筑 | 100,300.00 | 578,731.00 | 1.97 |
600926 | 杭州银行 | 22,000.00 | 370,040.00 | 1.26 |
601838 | 成都银行 | 16,400.00 | 329,640.00 | 1.12 |
601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 317,850.00 | 1.08 |
601009 | 南京银行 | 27,200.00 | 316,064.00 | 1.08 |
601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 305,140.00 | 1.04 |
601628 | 中国人寿 | 7,400.00 | 304,806.00 | 1.04 |
600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 303,380.00 | 1.03 |
000425 | 徐工机械 | 37,800.00 | 293,706.00 | 1.00 |
000651 | 格力电器 | 6,200.00 | 278,504.00 | 0.95 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 1,625,690.00 | 5.54 | 41.25 |
制造业 | 1,149,950.00 | 3.92 | 29.18 |
建筑业 | 578,731.00 | 1.97 | 14.68 |
采矿业 | 317,850.00 | 1.08 | 8.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,800.00 | 0.92 | 6.82 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
2024-09-30 | 14.03 | 81.62 | 4.68 | 37,274,079.54 |
2024-06-30 | 10.10 | 83.24 | 6.28 | 38,865,290.79 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-27 | - | 范晶伟 | 163 | 2.23 |
2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 3.13 |
2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.08 |
2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -0.98 |
2012-11-05 | 2023-02-16 | 戴钢 | 3755 | 86.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年