鹏华丰收债券B
(160612)
|
|
|
累计净值:1.8970
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0840 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.0840 | 0.09% |
2025-04-16 | 1.0830 | 0.00% |
2025-04-15 | 1.0830 | -0.18% |
2025-04-14 | 1.0850 | 0.09% |
2025-04-11 | 1.0840 | 0.00% |
2025-04-10 | 1.0840 | 0.37% |
2025-04-09 | 1.0800 | 0.47% |
基金全称
|
鹏华丰收债券型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
祝松
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.20亿元
|
份额规模
|
2.0436亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.81元(19次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.00%
|
最近一月
|
-1.36%
|
最近三月
|
0.74%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.08%
|
最近两年
|
6.69%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 1.21 |
601878 | 浙商证券 | 149,054.00 | 1,824,420.96 | 0.83 |
601688 | 华泰证券 | 88,400.00 | 1,554,956.00 | 0.71 |
601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,417,728.00 | 0.64 |
601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,381,660.00 | 0.63 |
600150 | 中国船舶 | 34,900.00 | 1,255,004.00 | 0.57 |
002180 | 纳思达 | 40,700.00 | 1,146,519.00 | 0.52 |
002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,133,900.00 | 0.51 |
000651 | 格力电器 | 23,200.00 | 1,054,440.00 | 0.48 |
000858 | 五粮液 | 6,300.00 | 882,252.00 | 0.40 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 18,070,534.62 | 8.20 | 51.31 |
金融业 | 8,658,752.24 | 3.93 | 24.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484,043.00 | 1.13 | 7.05 |
建筑业 | 2,321,570.00 | 1.05 | 6.59 |
房地产业 | 1,573,600.00 | 0.71 | 4.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,430.00 | 0.53 | 3.30 |
批发和零售业 | 847,213.62 | 0.38 | 2.41 |
文化、体育和娱乐业 | 102,190.00 | 0.05 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
2024-09-30 | 16.23 | 83.81 | 0.89 | 213,536,596.87 |
2024-06-30 | 18.16 | 98.41 | 2.27 | 157,643,704.93 |
2024-03-31 | 19.85 | 92.65 | 3.23 | 182,063,815.83 |
2023-12-31 | 19.57 | 87.80 | 13.67 | 184,152,011.73 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-06-10 | - | 祝松 | 681 | 8.08 |
2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年