医药LOF
(160219)
|
|
|
累计净值:1.9719
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.5869 | 0.88% |
2025-07-17 | 0.5818 | 1.41% |
2025-07-16 | 0.5737 | 0.56% |
2025-07-15 | 0.5705 | 0.07% |
2025-07-14 | 0.5701 | 0.12% |
2025-07-11 | 0.5694 | 1.05% |
2025-07-10 | 0.5635 | 0.55% |
2025-07-09 | 0.5604 | 0.65% |
基金全称
|
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
梁杏
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.27亿元
|
份额规模
|
13.1517亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
3.07%
|
最近一月
|
7.22%
|
最近三月
|
12.41%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
16.38%
|
最近两年
|
-6.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 1,517,900.00 | 78,779,010.00 | 10.60 |
603259 | 药明康德 | 817,793.00 | 56,877,503.15 | 7.65 |
300760 | 迈瑞医疗 | 201,924.00 | 45,382,419.00 | 6.10 |
600436 | 片仔癀 | 115,161.00 | 23,033,351.61 | 3.10 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,627,025.00 | 20,305,272.00 | 2.73 |
688271 | 联影医疗 | 151,422.00 | 19,342,646.28 | 2.60 |
002422 | 科伦药业 | 437,578.00 | 15,717,801.76 | 2.11 |
000538 | 云南白药 | 280,417.00 | 15,644,464.43 | 2.10 |
600196 | 复星医药 | 480,189.00 | 12,047,942.01 | 1.62 |
002252 | 上海莱士 | 1,741,400.00 | 11,963,418.00 | 1.61 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 554,141,274.98 | 74.53 | 79.21 |
科学研究和技术服务业 | 80,578,631.47 | 10.83 | 11.52 |
批发和零售业 | 38,488,836.93 | 5.18 | 5.50 |
卫生和社会工作 | 26,372,937.72 | 3.55 | 3.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
2024-06-30 | 93.44 | 1.06 | 5.68 | 730,000,835.05 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-06-08 | - | 梁杏 | 3331 | 25.56 |
2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年