首页 >
基金>
汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
|
|
|
累计净值:3.3024
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 0.8256 | 0.28% |
2025-06-03 | 0.8233 | 0.53% |
2025-05-30 | 0.8190 | -0.09% |
2025-05-29 | 0.8197 | -0.05% |
2025-05-28 | 0.8201 | 0.48% |
2025-05-27 | 0.8162 | -0.02% |
2025-05-26 | 0.8164 | -0.28% |
2025-05-23 | 0.8187 | -0.59% |
基金全称
|
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
汇添富基金
|
基金经理
|
过蓓蓓
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
145.32亿元
|
份额规模
|
178.6863亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.01%
|
最近一月
|
0.16%
|
最近三月
|
3.96%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-5.27%
|
最近两年
|
-10.85%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 974,536.00 | 1,521,250,696.00 | 10.47 |
600887 | 伊利股份 | 51,319,674.00 | 1,441,056,445.92 | 9.92 |
000858 | 五粮液 | 10,142,875.00 | 1,332,266,631.25 | 9.17 |
002714 | 牧原股份 | 26,243,167.00 | 1,016,397,857.91 | 6.99 |
600809 | 山西汾酒 | 4,688,985.00 | 1,004,755,705.80 | 6.91 |
000568 | 泸州老窖 | 7,068,166.00 | 916,882,493.52 | 6.31 |
300498 | 温氏股份 | 51,120,418.00 | 852,177,368.06 | 5.86 |
603288 | 海天味业 | 16,023,331.00 | 650,226,771.98 | 4.47 |
605499 | 东鹏饮料 | 1,999,595.00 | 497,839,167.15 | 3.43 |
002304 | 洋河股份 | 5,783,858.00 | 441,019,172.50 | 3.03 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 12,222,310,608.03 | 84.11 | 84.53 |
农、林、牧、渔业 | 2,237,022,009.17 | 15.39 | 15.47 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
2024-09-30 | 98.06 | - | 1.14 | 11,111,525,576.29 |
2024-06-30 | 99.50 | - | 0.18 | 7,674,161,290.08 |
2024-03-31 | 99.51 | - | 0.49 | 9,224,237,948.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3595 | 123.50 |
2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年