首页 >
基金>
招商中证生物科技主题ETF(159849)
招商中证生物科技主题ETF
(159849)
|
|
|
累计净值:0.5325
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 0.5325 | -0.47% |
2025-07-18 | 0.5350 | 0.79% |
2025-07-17 | 0.5308 | 2.16% |
2025-07-16 | 0.5196 | 0.12% |
2025-07-15 | 0.5190 | 0.29% |
2025-07-14 | 0.5175 | 0.12% |
2025-07-11 | 0.5169 | 2.01% |
2025-07-10 | 0.5067 | 0.74% |
基金全称
|
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
招商基金
|
基金经理
|
房俊一
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
1.4537亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.90%
|
最近一月
|
11.15%
|
最近三月
|
16.80%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
20.94%
|
最近两年
|
-4.12%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 112,289.00 | 7,809,699.95 | 10.94 |
600276 | 恒瑞医药 | 133,741.00 | 6,941,157.90 | 9.72 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 6,922,300.00 | 9.69 |
002252 | 上海莱士 | 432,000.00 | 2,967,840.00 | 4.16 |
000661 | 长春高新 | 26,700.00 | 2,648,106.00 | 3.71 |
600196 | 复星医药 | 103,334.00 | 2,592,650.06 | 3.63 |
300347 | 泰格医药 | 42,100.00 | 2,244,772.00 | 3.14 |
688235 | 百济神州 | 9,268.00 | 2,165,375.52 | 3.03 |
300122 | 智飞生物 | 97,300.00 | 1,906,107.00 | 2.67 |
603392 | 万泰生物 | 30,937.00 | 1,887,157.00 | 2.64 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 56,426,703.47 | 79.01 | 79.51 |
科学研究和技术服务业 | 13,111,170.39 | 18.36 | 18.48 |
批发和零售业 | 820,600.00 | 1.15 | 1.16 |
卫生和社会工作 | 606,430.00 | 0.85 | 0.85 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 99.37 | - | 1.24 | 71,414,989.82 |
2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
2024-12-31 | 99.47 | - | 1.24 | 73,727,898.26 |
2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 81,922,749.33 |
2024-06-30 | 99.46 | - | 0.86 | 73,513,399.15 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-10-26 | - | 房俊一 | 270 | 7.12 |
2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年