首页 >
基金>
华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
|
|
|
累计净值:1.0905
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 1.0905 | -1.10% |
2025-09-02 | 1.1026 | -1.40% |
2025-09-01 | 1.1183 | -0.05% |
2025-08-29 | 1.1189 | 1.32% |
2025-08-28 | 1.1043 | 1.02% |
2025-08-27 | 1.0931 | -0.84% |
2025-08-26 | 1.1024 | 0.05% |
2025-08-25 | 1.1018 | 1.31% |
基金全称
|
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
杨斯琪
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.15亿元
|
份额规模
|
5.4629亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.24%
|
最近一月
|
9.10%
|
最近三月
|
18.58%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
45.28%
|
最近两年
|
21.31%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300033 | 同花顺 | 76,100.00 | 20,776,061.00 | 4.04 |
603486 | 科沃斯 | 342,800.00 | 19,961,244.00 | 3.88 |
600563 | 法拉电子 | 175,200.00 | 19,112,568.00 | 3.71 |
605499 | 东鹏饮料 | 59,400.00 | 18,654,570.00 | 3.62 |
603833 | 欧派家居 | 322,100.00 | 18,182,545.00 | 3.53 |
000858 | 五粮液 | 152,300.00 | 18,108,470.00 | 3.52 |
603259 | 药明康德 | 257,200.00 | 17,888,260.00 | 3.48 |
603816 | 顾家家居 | 675,200.00 | 17,231,104.00 | 3.35 |
002594 | 比亚迪 | 51,200.00 | 16,993,792.00 | 3.30 |
601336 | 新华保险 | 283,300.00 | 16,573,050.00 | 3.22 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 349,653,723.02 | 67.94 | 68.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,277,021.60 | 11.52 | 11.58 |
金融业 | 37,349,111.00 | 7.26 | 7.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,871,981.00 | 4.64 | 4.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,906,208.00 | 3.87 | 3.89 |
科学研究和技术服务业 | 17,916,663.20 | 3.48 | 3.50 |
批发和零售业 | 3,795,254.00 | 0.74 | 0.74 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
2024-09-30 | 99.83 | - | 0.74 | 647,794,553.67 |
2024-06-30 | 99.86 | - | 0.66 | 509,467,328.04 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 284 | 21.69 |
2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年